代表のノースカロライナハウスの両院の一つであるノースカロライナ総会。ハウス率いる120-部材本体である下院議長と同様の権限を保持、社長プロTEMでノースカロライナ州上院を。
ノースカロライナ州 下院 | |
---|---|
ノースカロライナ州議会 | |
タイプ | |
タイプ | |
任期 | 無し |
歴史 | |
新しいセッションが開始されました | 2021 年 1 月 1 日 |
リーダーシップ | |
スピーカー | |
スピーカー・プロ・テンポア | |
多数派リーダー | |
マイノリティリーダー | |
構造 | |
座席 | 120 |
政治団体 | 多数派
少数
|
任期 | 2年 |
給料 | $13,951/年 + 日当 |
選挙 | |
前回の選挙 | 2020年11月3日 (120席) |
次の選挙 | 2022年11月8日 (120席) |
再区制 | 立法による統制、知事の拒否権なし |
待ち合わせ場所 | |
衆議院室 ノースカロライナ州議事堂 ローリー、ノースカロライナ州、米国 | |
ウェブサイト | |
www | |
憲法 | |
ノースカロライナ州憲法 |
下院議員になる資格は州憲法にある:「各下院議員は、その選挙の時点で、州の有権者であり、選挙で選ばれた地区に居住していなければならない。選挙の直前の年。」他の場所では、憲法は、憲法によって資格を剥奪されない限り、21歳の有権者は立候補の資格があり、選出された役人は神の 存在を否定することはできないと規定しています。そう。
党派構成
所属 | パーティー (陰影は多数派のコーカスを示す) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
共和党員 | 民主党 | 空いている | ||
(2017-18) 議会の終了 | 75 | 45 | 120 | 0 |
前議会 (2019 ~ 2020 年) の開始 | 65 | 55 | 120 | 0 |
前議会 (2019 ~ 2020 年) の終了 | 65 | 54 | 120 | 1 |
現在の (2021 ~ 22 年) 立法府の開始 | 69 | 50 | 120 | 1 |
2021年1月11日以降 | 69 | 51 | 120 | 0 |
最新の議決権シェア | 58% | 43% |
役員(2021-22年度)
ノースカロライナハウス[1]役員 | ||
---|---|---|
ポジション | 名前 | パーティー |
スピーカー | ティム・ムーア | 共和党員 |
スピーカー代行 | サラ・スティーブンス | 共和党員 |
多数派リーダー | ジョン・R・ベル4世[2] | 共和党員 |
副多数派リーダー | ブレンデン・ジョーンズ | 共和党員 |
マジョリティーホイップ | ジョン・ハーディスター | 共和党員 |
マイノリティリーダー | ロバート・T・レイブス2世 | 民主党 |
副少数派リーダー | ゲイル・アドコック | 民主党 |
少数派の鞭 | シンシア・ボール | 民主党 |
ガーランド・E・ピアース | 民主党 | |
デブ・バトラー | 民主党 | |
カーラ・カニンガム | 民主党 | |
エイモス・クイック | 民主党 |
メンバー (2021–22 セッション)
地区 | 代表 | パーティー | 代表する郡 | 初当選 |
---|---|---|---|---|
1 | エド・グッドウィン | 共和党員 | バーティ、カムデン、チョワン、パーキマンス、ティレル、ワシントン | 2018年 |
2 | ラリー・ヤーボロー | 共和党員 | グランビル、人 | 2014年 |
3 | スティーブ・タイソン | 共和党員 | クレイヴン | 2020年 |
4 | ジミー・ディクソン | 共和党員 | デュプリン、オンスロー | 2010年 |
5 | ハワード・J・ハンター3世 | 民主党 | ゲイツ、ハートフォード、パスクォタンク | 2014年 |
6 | ボビー・ハニグ | 共和党員 | カリタック、デア、ハイド、パムリコ | 2018年 |
7 | マシュー・ウィンズロウ | 共和党員 | フランクリン、ナッシュ | 2020年 |
8 | カンディ・スミス | 民主党 | ピット | 2018年 |
9 | ブライアン・ファーカス | 民主党 | ピット | 2020年 |
10 | ジョン・R・ベル4世 | 共和党員 | グリーン、ジョンストン、ウェイン | 2012年 |
11 | アリソン・ダーレ | 民主党 | ウェイク | 2018年 |
12 | クリス・ハンフリー | 共和党員 | ルノワール、ピット | 2018年 |
13 | パット・マケルラフト | 共和党員 | カータレット、ジョーンズ | 2006年 |
14 | ジョージ・G・クリーブランド | 共和党員 | オンスロー | 2004年 |
15 | フィル・シェパード | 共和党員 | オンスロー | 2010年 |
16 | カーソン・スミス | 共和党員 | コロンブス、ペンダー | 2018年 |
17 | フランク・アイラー | 共和党員 | ブランズウィック | 2009年↑ |
18 | デブ・バトラー | 民主党 | ニューハノーバー | 2017年↑ |
19 | チャーリー・ミラー | 共和党員 | ブランズウィック、ニューハノーバー | 2020年 |
20 | テッド・デイヴィス・ジュニア | 共和党員 | ニューハノーバー | 2012年↑ |
21 | レイモンド・スミスJr. | 民主党 | サンプソン、ウェイン | 2018年 |
22 | ウィリアム・ブリソン | 共和党員 | ブレデン、サンプソン | 2006年 |
23 | シェリー・ウィリンガム | 民主党 | エッジコム、マーティン | 2014年 |
24 | リンダ・クーパー・サッグス | 民主党 | ウィルソン | 2020年↑ |
25 | ジェームズ・ガイリアール | 民主党 | ナッシュ | 2018年 |
26 | ドナ・マクダウェル・ホワイト | 共和党員 | ジョンストン | 2016年 |
27 | マイケル・H・レイ | 民主党 | ハリファックス、ノーサンプトン | 2004年 |
28 | ラリー・C・ストリックランド | 共和党員 | ハーネット、ジョンストン | 2016年 |
29 | ヴェルネッタ・オールストン | 民主党 | ダーラム | 2020年↑ |
30 | マーシャ・モリー | 民主党 | ダーラム | 2017年↑ |
31 | ザック・フォード・ホーキンス | 民主党 | ダーラム | 2018年 |
32 | テリー・ギャリソン | 民主党 | グランビル、ヴァンス、ウォーレン | 2016年 |
33 | ローザ・ギル | 民主党 | ウェイク | 2009年↑ |
34 | グリア・マーティン | 民主党 | ウェイク | 2013↑ (2005-2013) |
35 | テレンス・エヴァリット | 民主党 | ウェイク | 2018年 |
36 | ジュリー・フォン・ヘーフェン | 民主党 | ウェイク | 2018年 |
37 | エリン・パレ | 共和党員 | ウェイク | 2020年 |
38 | エイブ・ジョーンズ | 民主党 | ウェイク | 2020年 |
39 | ジェームズ・ロバーソン | 民主党 | ウェイク | 2021年↑ |
40 | ジョー・ジョン | 民主党 | ウェイク | 2016年 |
41 | ゲイル・アドコック | 民主党 | ウェイク | 2014年 |
42 | マーヴィン・W・ルーカス | 民主党 | カンバーランド | 2000年 |
43 | ダイアン・ウィートリー | 共和党員 | カンバーランド | 2008年 |
44 | ウィリアム・O・リチャードソン | 民主党 | カンバーランド | 2015↑ (1993-1996) |
45 | ジョン・ソカ | 共和党員 | カンバーランド | 2012年 |
46 | ブレンデン・ジョーンズ | 共和党員 | コロンバス、ロブソン | 2016年 |
47 | チャールズ・グラハム | 民主党 | ロブソン | 2010年 |
48 | ガーランド・E・ピアース | 民主党 | スコットランド、ホーク | 2004年 |
49 | シンシア・ボール | 民主党 | ウェイク | 2016年 |
50 | グレイグ・R・マイヤー | 民主党 | キャスウェル、オレンジ | 2013年↑ |
51 | ジョン・ソールズ | 共和党員 | ハーネット、リー | 2016年 |
52 | ジェイミー・ボールズ | 共和党員 | ムーア | 2008年 |
53 | ハワード・ペニー・ジュニア | 共和党員 | ハーネット | 2020年↑ |
54 | ロバート・T・レイブス2世 | 民主党 | チャタム、ダーラム | 2014年↑ |
55 | マーク・ブロディ | 共和党員 | アンソン、ユニオン | 2012年 |
56 | ヴェルラ・C・インスコ | 民主党 | オレンジ | 1996年 |
57 | アシュトン・クレモンズ | 民主党 | ギルフォード | 2018年 |
58 | エイモス・クイック | 民主党 | ギルフォード | 2016年 |
59 | ジョン・ハーディスター | 共和党員 | ギルフォード | 2012年 |
60 | セシル・ブロックマン | 民主党 | ギルフォード | 2014年 |
61 | プリチー・ハリソン | 民主党 | ギルフォード | 2004年 |
62 | ジョン・フェアクロス | 共和党員 | ギルフォード | 2010年 |
63 | リッキー・ウルタド | 民主党 | アラマンス | 2020年 |
64 | デニス・リデル | 共和党員 | アラマンス | 2012年 |
65 | ジェリー・カーター | 共和党員 | ロッキングハム | 2018年 |
66 | ベン・モス | 共和党員 | モンゴメリー、リッチモンド、スタンリー | 2020年 |
67 | ウェイン・サッサー | 共和党員 | カバラス、スタンリー | 2018年 |
68 | デビッド・ウィリス | 共和党員 | 連合 | 2020年 |
69 | ディーン・アープ | 共和党員 | 連合 | 2012年 |
70 | パット・ハーレー | 共和党員 | ランドルフ | 2006年 |
71 | イブリン・テリー | 民主党 | フォーサイス | 2012年 |
72 | アンバー・ベイカー | 民主党 | フォーサイス | 2020年 |
73 | リー・ザカリー | 共和党員 | フォーサイス、ヤドキン | 2014年 |
74 | ジェフ・ツェンガー | 共和党員 | フォーサイス | 2020年 |
75 | ドニー・ランベス | 共和党員 | フォーサイス | 2012年 |
76 | ハリー・ウォーレン | 共和党員 | ローワン | 2016年 |
77 | ジュリア・クレイヴン・ハワード | 共和党員 | デイビー、ローワン | 1988年 |
78 | アレン・マクニール | 共和党員 | ムーア、ランドルフ | 2012年↑ |
79 | キース・キッドウェル | 共和党員 | ボーフォート、クレイヴン | 2018年 |
80 | サム・ワットフォード | 共和党員 | デビッドソン | 2020 (2015-2019) |
81 | ラリー・ポッツ | 共和党員 | デビッドソン | 2016年 |
82 | クリスティン・ベイカー[3] | 共和党員 | カバラス | 2020年↑ |
83 | ラリー・ピットマン | 共和党員 | カバラス、ローワン | 2011年↑ |
84 | ジェフ・マクニーリー | 共和党員 | アイアデル | 2019年↑ |
85 | ダッドリー・グリーン | 共和党員 | エイブリー、マクドウェル、ミッチェル | 2020年 |
86 | ヒュー・ブラックウェル | 共和党員 | バーク | 2008年 |
87 | デスティン・ホール | 共和党員 | コールドウェル | 2016年 |
88 | メアリー・ベルク | 民主党 | メクレンブルク | 2016年 |
89 | ミッチェル・S・セッツァー | 共和党員 | カタウバ | 1998年 |
90 | サラ・スティーブンス | 共和党員 | アレガニー、サリー、ウィルクス | 2008年 |
91 | カイル・ホール | 共和党員 | ロッキンガム、ストークス、サリー | 2016年 |
92 | テリー・ブラウン | 民主党 | メクレンブルク | 2020年 |
93 | レイ・ピケット | 共和党員 | アッシュ、ワタウガ | 2020年 |
94 | ジェフリー・エルモア | 共和党員 | アレガニー、ウィルクス | 2012年 |
95 | グレイ・ミルズ | 共和党員 | アイアデル | 2020年(2009年~2013年) |
96 | ジェイ・アダムス | 共和党員 | カタウバ | 2014年 |
97 | ジェイソン・セイン | 共和党員 | リンカーン | 2011年↑ |
98 | ジョン・ブラッドフォード | 共和党員 | メクレンブルク | 2018 (2015-2019) |
99 | ナシフ・マジード | 民主党 | メクレンブルク | 2018年 |
100 | ジョン・オートリー | 民主党 | メクレンブルク | 2016年 |
101 | キャロリン・ローガン | 民主党 | メクレンブルク | 2018年 |
102 | ベッキー・カーニー | 民主党 | メクレンブルク | 2002年 |
103 | レイチェル・ハント | 民主党 | メクレンブルク | 2018年 |
104 | ブランドン・ロフトン | 民主党 | メクレンブルク | 2018年 |
105 | ウェスリー・ハリス | 民主党 | メクレンブルク | 2018年 |
106 | カーラ・カニンガム | 民主党 | メクレンブルク | 2012年 |
107 | ケリー・アレクサンダー | 民主党 | メクレンブルク | 2008年 |
108 | ジョン・トルベット | 共和党員 | ガストン | 2010年 |
109 | ダナ・バンガードナー | 共和党員 | ガストン | 2012年 |
110 | ケリー・ヘイスティングス | 共和党員 | クリーブランド、ガストン | 2010年 |
111 | ティム・ムーア | 共和党員 | クリーブランド | 2002年 |
112 | デビッド・ロジャース | 共和党員 | バーク、ラザフォード | 2016年↑ |
113 | ジェイク・ジョンソン | 共和党員 | ヘンダーソン、ポーク、トランシルバニア | 2019年↑ |
114 | スーザン・C・フィッシャー | 民主党 | バンコム | 2004年↑ |
115 | ジョン・エイガー | 民主党 | バンコム | 2014年 |
116 | ブライアン・ターナー | 民主党 | バンコム | 2014年 |
117 | ティム・モフィット | 共和党員 | ヘンダーソン | 2020↑ (2011-2015) |
118 | マーク・プレス | 共和党員 | ヘイウッド、マディソン、ヤンシー | 2020年 |
119 | マイク・クランピット | 共和党員 | ヘイウッド、ジャクソン、スウェイン | 2020 (2017-2019) |
120 | カール・ギレスピー | 共和党員 | チェロキー、クレイ、グラハム、メイコン | 2020年 |
- ↑: メンバーが最初に就任した。
出典:NC総会公式サイト
衆議院のこれまでの構成
こちらもご覧ください
- ノースカロライナ州上院
参考文献
- ^ ハウス・リーダーシップ
- ^ “ジョン・ベル下院議員がノースカロライナ州下院の多数党院内総務に選出” . AP通信。2018 年3 月 16 日に取得。
- ^ 独立トリビューン
外部リンク
- オフィシャルハウスサイト
- プロジェクト・ヴォート・スマート – ノースカロライナ州議会議事堂
座標: 35°46'59.53"N 78°38'20.24"W / 北緯35.7832028度 西経78.6389556度 / 35.7832028; -78.6389556