この記事には複数の問題があります。それを改善するのを手伝うか、トークページでこれらの問題について話し合ってください。(これらのテンプレートメッセージを削除する方法とタイミングを確認してください) (このテンプレートメッセージを削除する方法とタイミングを確認してください)
|
これは、イギリスのロンドンでのロンドン交通局(TfL)の契約バス路線と、グレーターロンドンエリアに入る商用サービス(コーチを除く)のリストです。ロンドンのバスサービスは、Abellio London、Arriva London、HCT Group、Go-Ahead London(Blue Triangle、Docklands Buses、London Central、London General)、Metroline、RATP Group(London Sovereign、London United、Quality Line)によって運営されています。)駅馬車ロンドン(イーストロンドン、Selkent、およびテムサイド)、サリバンバス、タワートランジット、および宇野。TfLが後援するオペレーターは、500を超えるサービスを実行しています。
TfLが後援していない事業者には、Arriva Shires&Essex、Arriva Southern Counties、Carousel Buss、Diamond South East、Go-Coach、First Berkshire&The Thames Valley、Metrobus、Southdown PSV、Stagecoach South、Trustybusが含まれます。
ルート番号の分類
ビクトリア朝時代、乗客はオムニバス(ラテン語:「すべての人のために」)の所有者とルートを、そのカラーリングとライン名によってのみ認識できました。側面には、ルートを示す2つの終端を示す標識が描かれていました。その後、1906年にロンドンモーターオムニバスカンパニーのジョージサミュエルディックスは、ライン名「ヴァンガード」が非常に人気があることが判明したため、すべてのラインに「ヴァンガード」という名前を付け、会社の5つのルートに1から5までの番号を付けることを決定しました。他の事業者はすぐにその利点に気づき、旅行者は一意のルート番号を覚えやすくなり、ルート番号を使用する慣行がすぐに広まりました。[1]
歴史的な分類
このセクションでは、出典を引用していません。2016年2月)(このテンプレートメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) ( |
ロンドン交通局が運行するバス路線は次のようにグループ化されました。
1924年のロンドン交通法は、それを考案した警視庁のアーサー・アーネスト・バッサム監督(後の巡査長)にちなんで名付けられた、バッサム・スキームとして知られる番号付けを課しました。何十年もの間、異形および短い動作では、文字の接尾辞(「77B」など)が使用されていました。数字はルートを運営している会社を反映しています。
ロンドン交通局が設立された後、1934年に番号が改訂されました。
ルート番号 | 以前のタイプのサービス |
---|---|
1〜199 | 「セントラルエリア」の赤い2階建てサービス |
200〜289 | 「セントラルエリア」の赤いシングルデッカーサービス |
290〜299 | 「セントラルエリア」の夜間ルート |
300〜399 | テムズ川の北にある「カントリーエリア」(地方サービスは1970年以降ロンドンカントリーバスサービスによって運営されていました) |
400〜499 | テムズ川の南にある「カントリーエリア」(地方サービスは1970年以降ロンドンカントリーバスサービスによって運営されていました) |
500〜699 | トロリーバス |
701〜799 | グリーンラインコーチ |
800〜899 | 「カントリーエリアニュータウン」ルート |
現在の分類
ルート番号 | サービスの種類 |
---|---|
1〜599 | 24時間サービスを含む日帰りルート |
600〜699 | 学校のサービス。通常、1日1回の往復のみを運行しています*。 |
700〜899 | 地域および全国のコーチサービス |
900〜999 | 以下に詳述するTfL内の1つのモビリティサービス |
Nプレフィックス付きルート | 夜のルート |
Xプレフィックス付きルート | エクスプレスルート |
その他の文字接頭辞付きルート | バスが通過する主要なエリアを示す文字が付いた、24時間サービスを含む現地の日帰りルート。 |
ルートのリスト
詳細がない限り、すべてのルートは両方向に動作します。
1〜99
ルート | 開始 | 終わり | オペレーター | ノート |
---|---|---|---|---|
1 | カナダウォーターバスステーション | トッテナムコートロード駅 | ロンドンセントラル | |
2 | メリルボーン駅 | ウェストノーウッド | アリーヴァロンドン | |
3 | クリスタルパレス | ホワイトホール | アベリオロンドン | |
4 | アーチウェイ | ブラックフライアーズ | メトロライン | |
5 | カニングタウン駅 | ロンフォードマーケット | ブルートライアングル | |
6 | オールドウィッチ | ウィルズデンの バスガレージ | メトロライン | 24時間稼働[2] |
7 | イーストアクトン | オックスフォードサーカス | メトロライン | |
8 | ボー教会 | トッテナムコートロード駅 | ステージコーチロンドン | |
9 | オールドウィッチ | ハマースミスバスステーション | ロンドンユナイテッド | |
11 | フラムブロードウェイ | リバプールストリートバスステーション | ロンドン将軍 | |
12 | ダリッチ図書館 | オックスフォードサーカス | ロンドンセントラル | 24時間稼働[2] |
13 | ノースフィンチリー | ビクトリア | タワートランジット | 24時間稼働[3] |
14 | パットニーヒース | ラッセルスクエア | ロンドン将軍 | 24時間稼働[2] |
15 | ブラックウォール | トラファルガー広場 | ブルートライアングル | |
16 | クリックルウッド バスガレージ | ビクトリア | メトロライン | |
17 | アーチウェイ | ロンドンブリッジバスステーション | メトロライン | |
18 | ユーストンバスステーション | サドベリー | ロンドンユナイテッド | |
19 | バタシーブリッジ サウスサイド | フィンズベリーパークバスステーション | アリーヴァロンドン | |
20 | デブデン駅 | ウォルサムストーバス停 | HCTグループ | |
21 | ルイスハムショッピングセンター | ニューイントングリーン | ロンドンセントラル | |
22 | オックスフォードサーカス | パットニーコモン | ロンドン将軍 | |
23 | ハマースミス | ウェストボーンパーク | タワートランジット | 24時間稼働[2] |
24 | ハムステッドヒース | ピムリコ | アベリオロンドン | 24時間稼働[2] |
25 | イルフォード | シティテムズリンク駅 | ステージコーチロンドン | |
26 | ハックニーウィック | ウォータールー駅 | HCTグループ | |
27 | チョークファーム | ハマースミス | アベリオロンドン | |
28 | ケンサルライズ | ワンズワース | ロンドンユナイテッド | |
29 | トラファルガー広場 | ウッドグリーン | アリーヴァロンドン | |
30 | ハックニーウィック | マーブルアーチ | メトロライン | |
31 | カムデンタウン | ホワイトシティバスステーション | メトロライン | |
32 | エッジウェアバスステーション | キルバーンパーク | メトロライン | |
33 | フルウェル スタンレーロード | カステルナウ | ロンドンユナイテッド | ハマースミス橋が閉鎖されたため、キャッスルナウとハマースミスの間で中断されました。 |
34 | バーネット教会 | ウォルサムストーバス停 | アリーヴァロンドン | 金曜日と土曜日の夜も実行されます |
35 | クラパムジャンクションステーション | ショアディッチ | ロンドンセントラル | 24時間稼働[2] |
36 | ニュークロスゲート | クイーンズパーク | ロンドンセントラル | 24時間稼働[2] |
37 | ペッカム | パットニーヒース | ロンドンセントラル | 24時間稼働[4] |
38 | クラプトン池 | ビクトリアバスステーション | アリーヴァロンドン | |
39 | クラパムジャンクションステーション | パトニー橋 | ロンドン将軍 | |
40 | クラーケンウェルグリーン | ダリッチ図書館 | ロンドンセントラル | |
41 | アーチウェイ | トッテナムヘイルバスステーション | アリーヴァロンドン | |
42 | イーストダルウィッチ セインズベリーズ | リバプールストリートバスステーション | ロンドン将軍 | |
43 | フライアン・バーネット | ロンドンブリッジバスステーション | メトロライン | 24時間稼働。[2] |
44 | トゥーティングステーション | ビクトリア | ロンドン将軍 | |
45 | クラパムパーク | エレファント&キャッスル | アベリオロンドン | |
46 | パディントン | 聖バーソロミュー病院 | メトロライン | |
47 | ベリングハム キャットフォードバスガレージ | ショアディッチ | ステージコーチロンドン | 24時間稼働[5] [6] |
49 | クラパムジャンクションステーション | ホワイトシティバスステーション | アベリオロンドン | |
50 | クロイドン、タウンセンター | ストックウェル | アリーヴァロンドン | |
51 | オーピントン 駅 | ウーウィッチ、タウンセンター | ロンドンセントラル | |
52 | ビクトリアバスステーション | ウィルズデンの バスガレージ | メトロライン | 24時間稼働[2] |
53 | プラムステッド 駅 | ランベス北駅 | ステージコーチロンドン | |
54 | エルマーズエンド ステーション | ウーウィッチ、タウンセンター | ステージコーチロンドン | |
55 | ウォルサムストーセントラル | オックスフォードサーカス | ステージコーチロンドン | |
56 | 聖バーソロミュー病院 | ホイップスクロス | ステージコーチロンドン | |
57 | クラパムパーク | キングストン | ロンドン将軍 | 24時間稼働[4] |
58 | イーストハム セントラルパーク | ウォルサムストーバス停 | タワートランジット | |
59 | ユーストンバスステーション | ストリーサムヒル テルフォードアベニュー | アリーヴァロンドン | |
60 | オールドコールズドン | ストリーサム駅 | アリーヴァロンドン | |
61 | ブロムリー 北駅 | チズルハースト、ゴードンアームズ | ステージコーチロンドン | |
62 | バーキング、ガスコインエステート | マークスゲート | ステージコーチロンドン | |
63 | ホーナーオーク | キングスクロス | ロンドンセントラル | |
64 | ニューアディントン、バルカンウェイ | ソーントンヒース、池 | アリーヴァロンドン | 24時間稼働[7] |
65 | イーリングブロードウェイ駅 | キングストン | ロンドンユナイテッド | |
66 | レイトンストーンバスステーション | ロンフォード駅 | アリーヴァロンドン | |
67 | ダルストンジャンクション | ウッドグリーン | ロンドン将軍 | |
68 | ユーストンバスステーション | ウェストノーウッド | アベリオロンドン | |
69 | キャニングタウンバスステーション | ウォルサムストーバス停 | ドックランズバス | 24時間稼働[8] |
70 | チズウィックビジネスパーク | サウスケンジントン | ロンドンユナイテッド | |
71 | チェシントン | キングストン | ロンドンユナイテッド | |
72 | イーストアクトン | ハマースミス橋 | ロンドンユナイテッド | ハマースミス橋の閉鎖により、ハマースミス橋とローハンプトンベールの間で中断されました。 |
73 | オックスフォードサーカス | ストークニューイントン | アリーヴァロンドン | |
74 | ベイカーストリート駅 | パトニーハイ ストリート | ロンドン将軍 | |
75 | クロイドン、タウンセンター | ルイシャム 駅 | ステージコーチロンドン | |
76 | トッテナムヘイルバスステーション | ウォータールー | ロンドン将軍 | 24時間稼働[9] |
77 | トゥーティングステーション | ウォータールー | ロンドン将軍 | |
78 | ナンヘッド | ショアディッチ | アリーヴァロンドン | |
79 | Alperton Sainsbury's | エッジウェアバスステーション | ロンドンソブリン | |
80 | ハイダウン刑務所とダウンビュー刑務所 | Hackbridge Reynold's Close | ロンドン将軍 | |
81 | ハウンズロー バスステーション | スラウ | メトロライン | |
83 | アルパートン駅 | ゴルダーズグリーン駅 | メトロライン | |
85 | キングストン | パトニー橋 | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[4] |
86 | ロンフォード駅 | ストラットフォードバスステーション | ステージコーチロンドン | |
87 | オールドウィッチ | ワンズワース | ロンドン将軍 | |
88 | パーラメントヒルフィールズ | クラッパムコモン | ロンドン将軍 | 24時間稼働[2] |
89 | ルイシャム 駅 | スレイドグリーン 駅 | ロンドンセントラル | |
90 | フェルサム | ノーソルト | メトロライン | |
91 | クラウチエンド | トラファルガー広場 | メトロライン | |
92 | イーリング病院 | セントラファエルの北 | メトロライン | |
93 | ノースチーム | パトニー橋 | ロンドン将軍 | 24時間稼働[4] |
94 | アクトングリーン | ピカデリーサーカス | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[2] |
95 | シェパーズブッシュ | サウソール市庁舎 | メトロライン | |
96 | ブルーウォーター、ショッピングセンター | ウーウィッチ、タウンセンター | ステージコーチロンドン | |
97 | チンフォード駅 | ストラットフォードシティバスステーション | ステージコーチロンドン | |
98 | ホルボーン | ウィルズデンの バスガレージ | メトロライン | |
99 | ベクスリーヒース、タウンセンター | ウーウィッチ、タウンセンター | アリーヴァロンドン |
100〜199
ルート | 開始 | 終わり | オペレーター | ノート |
---|---|---|---|---|
100 | セントポールズ | シャドウェル駅 | ロンドンセントラル | |
101 | ガリオンズリーチショッピングパーク | ワンステッド | ブルートライアングル | |
102 | ブレントクロスバス停 | エドモントングリーン駅 | アリーヴァロンドン | エドモントングリーンとゴルダーズグリーン間の24時間運行[10] |
103 | チェイスクロス | レイナム インターチェンジ | アリーヴァロンドン | |
104 | マナーパーク | ストラットフォードバスステーション | ブルートライアングル | |
105 | グリーンフォード駅 | ヒースロー中央バスステーション | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[11] |
106 | フィンズベリーパークバスステーション | ホワイトチャペル | ロンドン将軍 | |
107 | エッジウェアバスステーション | ニューバーネット | メトロライン | |
108 | ルイシャム 駅 | ストラットフォード インターナショナルステーション | ロンドンセントラル | 24時間稼働[8] |
109 | ブリクストン | クロイドン、タウンセンター | アベリオロンドン | |
110 | ハウンズロー バスステーション | ハマースミスバスステーション | ロンドンユナイテッド | |
111 | ヒースロー中央バスステーション | キングストン | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[11] |
112 | ノースフィンチリー | イーリングブロードウェイ | メトロライン | |
113 | エッジウェアバスステーション | オックスフォードサーカス | メトロライン | |
114 | ミルヒルブロードウェイ | ライスリップ | メトロライン | 金曜日と土曜日の夜も実行されます |
115 | オルドゲート | イーストハム セントラルパーク | ブルートライアングル | |
116 | アシュフォード 病院 | ハウンズロー バスステーション | ロンドンユナイテッド | |
117 | ステーンズ | ウェストミドルセックス大学病院 | メトロライン | |
118 | ブリクストン | モーデン | ロンドン将軍 | |
119 | ブロムリー 北駅 | パーリーウェイ、コロネード | ロンドン将軍 | 24時間稼働[12] |
120 | ハウンズロー バスステーション | ノーソルト | メトロライン | |
121 | エンフィールドアイランドビレッジ | ターンパイクレーンバスステーション | アリーヴァロンドン | |
122 | クリスタルパレス | プラムステッド、バスガレージ | ステージコーチロンドン | |
123 | イルフォード | ウッドグリーン | アリーヴァロンドン | 金曜日と土曜日の夜も実行されます |
124 | キャットフォード、セントダンスタン大学 | エルサム、サウスエンドクレセント | ステージコーチロンドン | |
125 | コリンデール駅 | ウィンチモアヒル | メトロライン | |
126 | ブロムリー、タウンセンター | エルサム、ハイストリート | ロンドン将軍 | |
127 | パーリー | ブロードウェイの宣伝 | ロンドン将軍 | |
128 | クレイベリーブロードウェイ | ロンフォード駅 | ステージコーチロンドン | 24時間稼働[8] |
129 | グリニッジ、カティーサーク | 北グリニッジ 駅 | ロンドンセントラル | |
130 | ニューアディントン、バルカンウェイ | ソーントンヒース、パーチモアロード | アベリオロンドン | |
131 | キングストン | ブロードウェイの宣伝 | ロンドン将軍 | |
132 | ベクスリーヒース、タウンセンター | 北グリニッジ 駅 | ロンドンセントラル | 週末の24時間サービス[6] |
133 | リバプールストリートバスステーション | ストリーサム駅 | アリーヴァロンドン | |
134 | ノースフィンチリー | ウォレンストリート | メトロライン | 24時間稼働。[2] |
135 | クロスハーバー駅 | オールドストリート駅 | ドックランズバス | |
136 | エレファント&キャッスル | グローブパーク駅 | ステージコーチロンドン | |
137 | マーブルアーチ | ストリーサムヒル テルフォードアベニュー | アリーヴァロンドン | |
138 | ブロムリー 北駅 | コニーホール、チェスナットアベニュー | ロンドン将軍 | |
139 | ゴルダーズグリーン駅 | ウォータールー | メトロライン | 24時間稼働[2] |
140 | ハローウィールド | ヘイズアンドハーリントン駅 | メトロライン | |
141 | ロンドンブリッジバスステーション | パルマーズグリーン ノースサーキュラーロード | アリーヴァロンドン | |
142 | ブレントクロスバス停 | ワトフォードジャンクション駅 | ロンドンソブリン | |
143 | アーチウェイ | ブレントクロスバス停 | メトロライン | |
144 | エドモントングリーン駅 | マスウェルヒル | アリーヴァロンドン | |
145 | ダゲナム アズダ | レイトンストーンバスステーション | ステージコーチロンドン | 24時間稼働(週末) |
146 | ブロムリー 北駅 | ダウン、教会 | ステージコーチロンドン | |
147 | カニングタウン駅 | イルフォード | ブルートライアングル | |
148 | キャンバーウェルグリーン | シェパーズブッシュ ホワイトシティバスステーション(夜間のみ) | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[2] |
149 | エドモントングリーン駅 | ロンドンブリッジバスステーション | アリーヴァロンドン | 24時間稼働[2] |
150 | ベコンツリーヒース レジャーセンター | チグウェルロウ | アリーヴァロンドン | |
151 | ウォリントン | ウースターパーク | ロンドン将軍 | |
152 | ニューモールデン ファウンテンラウンドアバウト | ポラーズヒル | ロンドン将軍 | |
153 | フィンズベリーパークバスステーション | リバプールストリートバスステーション | ロンドンセントラル | |
154 | モーデン | 西クロイドンバスステーション | ロンドン将軍 | 24時間稼働(週末)[6] |
155 | エレファント&キャッスル | セントジョージ病院のテューティング | ロンドン将軍 | |
156 | ヴォクソールバスステーション | ウィンブルドン | アベリオロンドン | |
157 | クリスタルパレス | モーデン | アリーヴァロンドン | |
158 | チンフォードマウント | ストラットフォードバスステーション | アリーヴァロンドン | 金曜日と土曜日の夜も実行されます |
159 | マーブルアーチ | ストリーサム駅 | アベリオロンドン | 24時間稼働[2] |
160 | キャットフォード ブリッジ駅 | シドカップ 駅 | アリーヴァロンドン | |
161 | チズルハースト、戦争記念碑 | 北グリニッジ 駅 | ステージコーチロンドン | |
162 | ベックナム ジャンクションステーション | エルサム 駅 | ロンドン将軍 | |
163 | モーデン | ウィンブルドン | ロンドン将軍 | |
164 | ウィンブルドン | サットン駅 | ロンドン 一般 | |
165 | レインハム アビーウッドレーン | ロンフォード ザブルーワリー | ステージコーチロンドン | |
166 | バンステッド、マークス&スペンサーまたはエプソム、病院 | 西クロイドン、バス停 | アリーヴァロンドン | |
167 | イルフォード | ラフトン | ステージコーチロンドン | |
168 | ハムステッドヒース | オールドケントロード テスコ | メトロライン | |
169 | バーキング、タウンセンター | クレイホール | ステージコーチロンドン | |
170 | ローハンプトン デーンベリーアベニュー | ビクトリア | ロンドン将軍 | |
171 | ベリンガム キャットフォードバスガレージ | エレファント&キャッスル | ロンドンセントラル | |
172 | ブロックリー・ライズ | オールドウィッチ | ロンドンセントラル | |
173 | ベクトン駅 | キングジョージ病院 | ステージコーチロンドン | |
174 | ダゲナム マーシュウェイ | ハロルドヒル ダナムパークスクエア | ステージコーチロンドン | |
175 | ダゲナム ニューロード | ヒルライズエステート | アリーヴァロンドン | |
176 | ペンジ | トッテナムコートロード駅 | ロンドンセントラル | 24時間稼働[2] |
177 | ペッカム、バス停 | テムズミード、タウンセンター | ステージコーチロンドン | |
178 | ルイ シャムルイシャム | ウーウィッチ、タウンセンター | ロンドンセントラル | |
179 | チンフォード駅 | イルフォード | ステージコーチロンドン | |
180 | ベルヴェデーレ 工業団地 | ルイスハムショッピングセンター | ロンドンセントラル | |
181 | グローブパーク | ルイシャム駅 | ステージコーチロンドン | |
182 | ブレントクロスバス停 | ハローウィールド オックスヘイレーン | メトロライン | |
183 | ゴルダーズグリーン駅 | ピナー | ロンドンソブリン | 金曜日と土曜日の夜も実行されます |
184 | バーネット チェスターフィールドロード | ターンパイクレーンバスステーション | ロンドン将軍 | |
185 | ルイシャム駅 | ビクトリア | ロンドンセントラル | |
186 | ブレントクロスバス停 | ノースウィックパーク病院 | メトロライン | |
187 | フィンチリーロード O2センター | セントラルミドルセックス病院 | メトロライン | |
188 | ノースグリニッジバスステーション | ラッセルスクエア | ロンドンセントラル | 24時間稼働[2] |
189 | ブレントクロスバス停 | マーブルアーチ | メトロライン | 24時間稼働[2] |
190 | リッチモンド | ウェストブロンプトン | メトロライン | |
191 | ブリムスダウン | エドモントングリーン駅 | アリーヴァロンドン | |
192 | エンフィールド | トッテナムヘイルバスステーション | アリーヴァロンドン | |
193 | カウンティパークエステート | ロンフォード クイーンズ病院 | ブルートライアングル | |
194 | ローワーシデナム | 西クロイドンバスステーション | アリーヴァロンドン | |
195 | ブレントフォード 郡裁判所 | チャービルレーンエステート | アベリオロンドン | |
196 | エレファント&キャッスル | ノーウッドジャンクションステーション | アベリオロンドン | |
197 | クロイドンタウンセンター | ペッカムバスステーション | ゴーアヘッドロンドン | |
198 | 低木地 | ソーントンヒース ハイストリート | アリーヴァロンドン | |
199 | ベリンガム キャットフォードバスガレージ | カナダウォーターバスステーション | ステージコーチロンドン |
200〜299
ルート | 開始 | 終わり | オペレーター | ノート |
---|---|---|---|---|
200 | ミッチャム | レインズパーク | ロンドン将軍 | |
201 | ハーンヒル | モーデン | アベリオロンドン | |
202 | ブラックヒース ロイヤルスタンダード | クリスタルパレス | アリーヴァロンドン | |
203 | ハウンズローバスステーション | ステーンズ | ロンドンユナイテッド | |
204 | エッジウェアバスステーション | サドベリータウン駅 | メトロライン | |
205 | ボー教会 | パディントン | ステージコーチロンドン | |
206 | キルバーンパーク | ウェンブリーパーク パドック | メトロライン | |
207 | ヘイズバイパス | ホワイトシティバスステーション | アベリオロンドン | |
208 | ルイシャム駅 | オーピントン ペリーホールロード | ロンドン将軍 | |
209 | モートレイク | Castlenau、Lonsdale Road | ロンドン将軍 | ハマースミス橋が閉鎖されたため、カストルナウとハマースミスの間で中断されました。 |
210 | ブレントクロスバス停 | フィンズベリーパークバスステーション | メトロライン | |
211 | ハマースミスバスステーション | ウォータールー | ロンドンユナイテッド | |
212 | チンフォード駅 | セントジェームズストリート | ロンドン将軍 | |
213 | キングストン | サットン ブッシーロード | ロンドン将軍 | 24時間稼働[13] [14] |
214 | ハイゲートビレッジ | ムーアゲート フィンズベリースクエア | ロンドン将軍 | 24時間稼働[2] |
215 | ウォルサムストーバス停 | リーバレーキャンプサイト | ステージコーチロンドン | |
216 | キングストン | ステーンズ | ロンドンユナイテッド | |
217 | ターンパイクレーンバスステーション | ウォルサムクロス | サリバンバス | |
218 | ノースアクトン | ハマースミスバスステーション | タワートランジット | |
219 | クラパムジャンクション アスダ | ウィンブルドン駅 | ロンドン将軍 | |
220 | ワンズワース | ウィレスデンジャンクション駅 | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[11] |
221 | エッジウェアバスステーション | ターンパイクレーンバスステーション | アリーヴァロンドン | |
222 | ハウンズロー バスステーション | Uxbridge駅 | メトロライン | 24時間稼働[6] |
223 | ハローバスステーション | ウェンブリー中央駅 | メトロライン | |
224 | セントラファエルズ | アルパートンセインズベリー | ロンドンユナイテッド | |
225 | カナダウォーターバスステーション | ヒダーグリーン | ロンドンセントラル | |
226 | イーリングブロードウェイ | ゴルダーズグリーン駅 | メトロライン | |
227 | ブロムリー 北駅 | クリスタルパレス、パレード | ロンドン将軍 | |
228 | セントラルミドルセックス病院 | マイ ダヒルチッペナム | タワートランジット | |
229 | シドカップ、クイーンメアリー病院 | テムズミード、タウンセンター | アリーヴァロンドン | |
230 | アッパーウォルサムストー | ウッドグリーン駅 | ロンドン将軍 | |
231 | エンフィールドチェイス | ターンパイクレーンバスステーション | メトロライン | |
232 | セントラファエルズ | ターンパイクレーンバスステーション | ゴーアヘッドロンドン、ロンドンジェネラル | |
233 | エルサム 駅 | Swanley、Beechanlea Lane | ロンドン将軍 | |
234 | バーネット ザスパイアーズ | ハイゲートウッド | メトロライン | |
235 | ノースブレントフォードクォーター | サンベリービレッジ | メトロライン | |
236 | フィンズベリーパークバスステーション | ハックニーウィック | タワートランジット | |
237 | ハウンズローヒース | ホワイトシティバスステーション | メトロライン | |
238 | バーキング、ロンドン | ストラットフォードバスステーション | ステージコーチロンドン | 24時間稼働[6] |
240 | エッジウェアバスステーション | ゴルダーズグリーン駅 | メトロライン | |
241 | カニングタウン バーキングロード | ストラットフォードシティバスステーション | ステージコーチロンドン | |
242 | ホーマートン大学病院 | アルドゲートバスステーション | アリーヴァロンドン | |
243 | ウォータールー | ウッドグリーン駅 | アリーヴァロンドン | 24時間稼働[2] |
244 | アビーウッド | クイーンエリザベス病院 | ロンドン将軍 | |
245 | Alperton Sainsbury's | ゴルダーズグリーン駅 | メトロライン | |
246 | ブロムリー 北駅 | ウェスターハム、グリーンまたはチャートウェル(夏の日曜日のみ) | ステージコーチロンドン | |
247 | バーキングサイド | ロンフォード駅 | ステージコーチロンドン | |
248 | クラナム | ロンフォードマーケット | ステージコーチロンドン | |
249 | アナーリー駅 | クラッパムコモン | アリーヴァロンドン | |
250 | ブリクストン | クロイドンタウンセンター | アリーヴァロンドン | |
251 | アーノスグローブ | エッジウェア | ロンドンソブリン | |
252 | コリアロー | ホーンチャーチ タウンセンター | ステージコーチロンドン | |
253 | ユーストンバスステーション | ハックニーセントラル | アリーヴァロンドン | |
254 | アルドゲートバスステーション | ホロウェイ ナグの頭 | アリーヴァロンドン | |
255 | バルハム | ポラーズヒル | アリーヴァロンドン | |
256 | ホーンチャーチ ミラマーウェイ | ノークヒル | ステージコーチロンドン | |
257 | ストラットフォードバスステーション | ウォルサムストーバス停 | ステージコーチロンドン | |
258 | サウスハロー | ワトフォードジャンクション | ロンドンソブリン | |
259 | エドモントングリーン駅 | キングスクロス | アリーヴァロンドン | |
260 | ゴルダーズグリーン | ホワイトシティ | メトロライン | |
261 | ルイシャム駅 | プリンセスロイヤル大学病院 | ステージコーチロンドン | |
262 | East Beckton Sainsbury's | ストラットフォードバスステーション | タワートランジット | |
263 | バーネット病院 | ハイバリーバーン | メトロライン | |
264 | 西クロイドンバスステーション | セントジョージ病院のテューティング | アリーヴァロンドン | 24時間稼働[15] |
265 | パトニー橋 | トルワース | ロンドンユナイテッド | |
266 | ブレントクロス | アクトン 旧市庁舎 | ロンドンユナイテッド | |
267 | フルウェル | ハマースミスバスステーション | アベリオロンドン | |
268 | フィンチリーロード O2センター | ゴルダーズグリーン駅 | メトロライン | |
269 | ベクスリーヒース、タウンセンター | ブロムリー 北駅 | アリーヴァロンドン | |
270 | ミッチャム | パトニー橋 | アベリオロンドン | |
271 | ハイゲートビレッジ | ムーアゲート フィンズベリースクエア | メトロライン | 24時間稼働[2] |
272 | チズウィック グローブパーク | シェパーズブッシュ | ロンドンユナイテッド | |
273 | ルイスハム テスコ | ペッツウッド | ステージコーチロンドン | |
274 | イズリントンエンジェル | ランカスターゲート | メトロライン | |
275 | バーキングサイド | セントジェームズストリート | ステージコーチロンドン | グランジヒルで国境を越えてエセックスに入る |
276 | ニューハム総合病院 | ストークニューイントン | ゴーアヘッドロンドン、ドックランズバス | |
277 | クロスハーバー駅 | ダルストンジャンクション | ステージコーチロンドン | |
278 | ライスリップ駅 | ヒースロー中央バスステーション | アベリオロンドン | |
279 | マナーハウス | ウォルサムクロス | アリーヴァロンドン | |
280 | セントジョージ病院のテューティング | ベルモント駅 | ロンドン将軍 | |
281 | ハウンズロー バスステーション | トルワース | ロンドンユナイテッド | 24時間稼働[4] |
282 | イーリング病院 | マウントバーノン病院 | メトロライン | |
283 | イーストアクトン | ハマースミス | ロンドンユナイテッド | |
284 | リュイシャム | グローブパーク墓地 | ステージコーチロンドン | |
285 | ヒースロー中央バスステーション | キングストン | アベリオロンドン | 24時間稼働[11] |
286 | グリニッジ、カティーサーク | シドカップ、クイーンメアリー病院 | ロンドンセントラル | |
287 | 吠えている | レインハム アビーウッドレーン | ステージコーチロンドン | |
288 | ブロードフィールズエステート | クイーンズベリー モリソンズ | ロンドンソブリン | |
289 | エルマーズエンド | パーリー | アリーヴァロンドン | |
290 | ステーンズ | トゥイッケナム | アベリオロンドン | |
291 | クイーンエリザベス病院 | ウッドランズエステート | ロンドンセントラル | |
292 | ボア ハムウッドロッシントンアベニュー | コリンデール アスダ | メトロライン | |
293 | エプソム病院 | モーデン | 品質ライン | |
294 | ヘイバリングパーク | ノークヒル | ステージコーチロンドン | |
295 | クラパムジャンクションステーション | Ladbroke Grove Sainsbury's | メトロライン | 24時間稼働[11] |
296 | イルフォード | ロンフォード駅 | ステージコーチロンドン | |
297 | イーリングブロードウェイ | ウィルズデンの バスガレージ | メトロライン | 24時間稼働[11] |
298 | アーノスグローブ | ポッターズバー駅 | サリバンバス | |
299 | マスウェルヒル | コックフォスターズ | サリバンバス |
300〜399
ルート | 開始 | 終わり | オペレーター | ノート |
---|---|---|---|---|
300 | カニングタウン駅 | イーストハム駅 | ブルートライアングル | |
301 | ベクスリーヒース | ウーリッジ | アリーヴァロンドン | |
302 | ミルヒルブロードウェイ | ケンサルライズ | メトロライン | |
303 | キングズベリーサークル | エッジウェアバスステーション | ロンドンソブリン | |
306 | アクトン・ヴァル | サンズエンド | メトロライン | |
307 | バーネット病院 | ブリムスダウン | メトロライン | |
308 | クラプトン池 | ワンステッド | タワートランジット | |
309 | ベスナルグリーン ロンドンチェスト病院 | キャニングタウンバスステーション | HCTグループ | |
312 | ノーウッドジャンクション | サウスクロイドンの バスガレージ | アリーヴァロンドン | |
313 | チンフォード駅 | ポッターズバー駅 | アリーヴァロンドン | |
