これは、人口密度によってランク付けされた国と属領のリストであり、平方キロメートルまたは平方マイルあたりの人間の居住者の数によって測定され、総面積と人口によっても並べ替えることができます。

2018年の国別人口密度(1 km 2あたりの人口 )
このリストには、ISO標準ISO3166-1に基づく主権国家と自治属領が含まれています。このリストには、認識されていないが事実上独立している国も含まれていますが、ランク付けされていません。全193の国連の加盟国に加えて、バチカン市国は、ランク番号を与えられています。次の表の数値は、湾、湖、貯水池、河川などの内部水域を含む領域に基づいています。
このリストには、認識が制限されている州を除いて、ISO3166-1に準拠していないエンティティは含まれていません。このように構成する国には含まれていないISO 3166-1、および上の他のエンティティではないISO 3166-1などの欧州連合(EU)は、含まれていません。
この記事で使用されている数値は、主に最新の国勢調査と公式の推定または予測に基づいています。これらが利用できない場合は、国連経済社会局の人口課によって提供された予測が使用されます。[1]
メインテーブル
ここに記載されている面積の数値は、それぞれの国および地域の主要な記事から取得されたものです。
国(または属領) | 人口 | 範囲 | 密度 | 日付 | 人口源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km 2 | 平方マイル | / km 2 | / sqmi | ||||
![]() | 696,100 | 32.9 | 13 | 21,158 | 54,799 | 2019年9月30日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 38,300 | 2.02 | 1 | 18,960 | 49,106 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 5,703,600 | 722.5 | 279 | 7,894 | 20,445 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 7,500,700 | 1,106 | 427 | 6,782 | 17,565 | 2019年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 33,701 | 6.8 | 2.62.6 | 4,956.0 | 12,836.0 | 2020年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 1,501,635 | 785.08 | 303 | 1,913 | 4,955 | 2020年3月1日 | 2020年国勢調査 |
![]() | 514,564 | 316 | 122 | 1,628 | 4,217 | 2020年7月10日 | 公式見積もり |
![]() | 374,775 | 298 | 115 | 1,258 | 3,258 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 64,027 | 52 | 20 | 1,231 | 3,188 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 42,876 | 34 | 13 | 1,261 | 3,266 | 2019年1月1日 | 公式見積もり アーカイブで2016年9月30日、ウェイバックマシン |
![]() | 161,376,708 | 143,998 | 55,598 | 1,121 | 2,903 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 63,155 | 63.5 | 25 | 995 | 2,577 | 2020年3月31日 | 電子国勢調査レポート |
![]() | 453 | 0.49 | 0.19 | 924.49 | 2,394.42 | 2019年2月1日 | 公式見積もり |
![]() | 107,800 | 120 | 46 | 898 | 2,326 | 2019年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 4,976,684 | 6,020 | 2,324 | 827 | 2,142 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 256,518 | 374 | 144 | 686 | 1,777 | 2017年9月5日 | 2017年国勢調査結果 |
![]() | 6,855,713 | 10,452 | 4,036 | 656 | 1,699 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 287,025 | 430 | 166 | 668 | 1,730 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
サンマルタン(フランス) | 35,334 | 53.2 | 21 | 664 | 1,720 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 23,604,265 | 36,197 | 13,976 | 652 | 1,689 | 2020年1月31日 | 毎月の公式見積もり |
![]() | 1,265,577 | 2,040 | 788 | 620 | 1,606 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 112,309 | 180 | 69 | 624 | 1,616 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 34,641 | 61 | 24 | 568 | 1,471 | 2019年4月30日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 11,200 | 21 | 8 | 533 | 1,380 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 51,780,579 | 100,210 | 38,691 | 517 | 1,339 | 2020年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 9,961 | 21 | 8 | 474 | 1,228 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 12,374,397 | 26,338 | 10,169 | 470 | 1,217 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 873,724 | 1,861 | 719 | 469 | 1,215 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 17,059,560 | 41,526 | 16,033 | 411 | 1,064 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 8,381,516 | 22,072 | 8,522 | 380 | 984 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 11,403,000 | 27,065 | 10,450 | 421 | 1,090 | 2020年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 1,352,642,280 | 3,287,263 | 1,269,219 | 411.48 | 1,066 | 2019年1月1日 | 国連の見積もり[4] [5] |
![]() | 11,215,578 | 27,816 | 10,740 | 403 | 1,044 | 2020年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 10,300 | 26 | 10 | 396 | 1,026 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 11,530,853 | 30,689 | 11,849 | 376 | 974 | 2020年7月1日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 106,651,394 | 300,000 | 115,831 | 356 | 922 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 アーカイブで2019年4月3日、ウェイバックマシン |
![]() | 158,665 | 444 | 171 | 357 | 925 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 3,195,153 | 9,104 | 3,515 | 351 | 909 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 853,659 | 2,503.7 | 967 | 341 | 883 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 21,919,000 | 65,610 | 25,332 | 334 | 865 | 2020年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 126,010,000 | 377,975 | 145,937 | 333 | 862 | 2020年2月1日 | 毎月の公式見積もり |
![]() | 371,246 | 1,128 | 436 | 329 | 852 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 175,200 | 541 | 209 | 324 | 839 | 2019年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 6,825,935 | 21,040 | 8,124 | 324 | 839 | 2021年6月1日 | [1] |
![]() | 108,825 | 344 | 133 | 316 | 818 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 55,900 | 181 | 70 | 309 | 800 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 104,909 | 352 | 136 | 298 | 772 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 180,454 | 617 | 238 | 292 | 756 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 96,208,984 | 331,212 | 127,882 | 290 | 751 | 2019年4月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 57,100 | 197 | 76 | 290 | 751 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 110,520 | 389 | 150 | 284 | 736 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 67,886,004 | 242,495 | 93,628 | 280 | 725 | 2020年5月11日 | 国連人口課 |
![]() | 212,228,286 | 803,940 | 310,403 | 264 | 684 | 2021年6月18日 | パキスタン統計局 |
![]() | 1,363,985 | 5,155 | 1,990 | 265 | 686 | 2019年7月1日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 65,813 | 259 | 100 | 254 | 658 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 2,726,667 | 10,991 | 4,244 | 248 | 642 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 4,420,110 | 17,818 | 6,880 | 248 | 642 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 38,380 | 160 | 62 | 240 | 622 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
グアドループ(フランス) | 390,253 | 1,628.4 | 629 | 240 | 622 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 613,894 | 2,586 | 998 | 237 | 614 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 2,740,479 | 11,571 | 4,468 | 237 | 614 | 2019年5月31日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 104,084 | 442 | 171 | 235 | 609 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 83,149,300 | 357,168 | 137,903 | 233 | 603 | 2019年9月30日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 200,962,000 | 923,768 | 356,669 | 218 | 565 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 10,358,320 | 47,875 | 18,485 | 216 | 559 | 2019年7月1日 | 公式投影 アーカイブで2017年5月25日、ウェイバックマシン |
![]() | 32,206 | 151 | 58 | 213 | 552 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 96,762 | 455 | 176 | 213 | 552 | 2018年6月30日 | 公式見積もり |
![]() | 25,549,604 | 120,540 | 46,541 | 212 | 549 | 2019年1月1日 | 国連の予測 |
![]() | 56,345 | 270 | 104 | 209 | 541 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 2,228,075 | 10,690 | 4,127 | 208 | 539 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 8,586,550 | 41,285 | 15,940 | 208 | 539 | 2019年9月30日 | 公式暫定図 |
![]() | 201,784 | 1,001 | 386 | 202 | 523 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 29,609,623 | 147,516 | 56,956 | 201 | 521 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 60,252,824 | 301,308 | 116,336 | 200 | 518 | 2019年8月31日 | 毎月の公式見積もり |
![]() | 40,006,700 | 241,551 | 93,263 | 166 | 430 | 2019年7月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 1,795,666 | 10,910 | 4,212 | 165 | 427 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 76,177 | 464 | 179 | 164 | 425 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 17,679,735 | 108,889 | 42,042 | 162 | 420 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 125,000 | 811 | 313 | 154 | 399 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 3,193 | 21 | 8 | 152 | 394 | 2015年7月1日 | |
![]() | 105,600 | 701 | 271 | 151 | 391 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 1,947 | 13 | 5 | 150 | 388 | 2016年1月1日 | |
![]() | 17,563,749 | 118,484 | 45,747 | 148 | 383 | 2018年9月3日 | 2018年国勢調査結果 |
![]() | 83,314 | 572 | 221 | 146 | 378 | 2016年4月24日 | 2016年国勢調査結果 |
![]() | 1,427,647,786 | 9,640,821 | 3,722,342 | 148 | 383 | 2021年6月18日 | 公式見積もり |
![]() | 270,203,917 | 1,904,569 | 735,358 | 142 | 368 | 2020年9月30日 | 2020年国勢調査結果 |
![]() | 1,400 | 10 | 4 | 140 | 363 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 13,452 | 96 | 37 | 140 | 363 | 2011年5月11日 | 2011年の国勢調査の予備結果 |
![]() | 100,000 | 720 | 278 | 139 | 360 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 550,483 | 4,033 | 1,557 | 136 | 352 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 10,701,777 | 78,871 | 30,452 | 136 | 352 | 2021年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 5,814,461 | 43,098 | 16,640 | 135 | 350 | 2019年7月1日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 7,538,000 | 56,600 | 21,853 | 133 | 344 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 68,863,514 | 513,120 | 198,117 | 134 | 347 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 30,280,811 | 238,533 | 92,098 | 127 | 329 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 56,600 | 457 | 176 | 124 | 321 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 67,060,000 | 543,965 | 210,026 | 123 | 319 | 2019年12月1日 | 毎月の公式見積もり |
![]() | 38,386,000 | 312,685 | 120,728 | 123 | 319 | 2019年6月30日 | 公式見積もり |
![]() | 9,965,318 | 89,342 | 34,495 | 112 | 290 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 9,770,529 | 83,600 | 32,278 | 117 | 303 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 10,127,127 | 86,600 | 33,436 | 117 | 303 | 2021年3月1日 | 公式刊行物 |
![]() | 469,000 | 4,163 | 1,607 | 113 | 293 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 10,276,617 | 92,090 | 35,556 | 112 | 290 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 5,450,421 | 49,036 | 18,933 | 111 | 287 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 7,901,454 | 71,740 | 27,699 | 110 | 285 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 8,902,600 | 83,879 | 32,386 | 106 | 275 | 2020年1月1日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 83,154,997 | 783,562 | 302,535 | 106 | 275 | 2019年12月31日 | 年間公式見積もり |
![]() | 9,764,000 | 93,029 | 35,919 | 105 | 272 | 2019年1月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 11,733,059 | 112,622 | 43,484 | 104 | 269 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 2,084,301 | 20,273 | 7,827 | 103 | 267 | 2019年1月1日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 11,193,470 | 109,884 | 42,426 | 102 | 264 | 2019年12月31日 | 公式人口推計 アーカイブで2020年6月10日、ウェイバックマシン |
![]() | 107,534,882 | 1,063,652 | 410,678 | 101 | 262 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 98,423,598 | 1,002,450 | 387,048 | 98 | 254 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 2,845,955 | 28,703 | 11,082 | 99 | 256 | 2020年1月1日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 2,957,500 | 29,743 | 11,484 | 99 | 256 | 2019年9月30日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 31,528,033 | 143,998 | 55,598 | 219 | 567 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 5,058,007 | 51,100 | 19,730 | 99 | 256 | 2019年6月30日 | 公式見積もり |
![]() | 71,808 | 739 | 285 | 97 | 251 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 875,900 | 9,251 | 3,572 | 95 | 246 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 46,934,632 | 505,990 | 195,364 | 93 | 241 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 17,070,135 | 185,180 | 71,498 | 92 | 238 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 16,289,270 | 181,035 | 69,898 | 90 | 233 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 39,309,783 | 438,317 | 169,235 | 90 | 233 | 2019年7月1日 | 国連の予測- |
![]() | 6,901,188 | 77,474 | 29,913 | 89 | 231 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 16,209,125 | 196,722 | 75,955 | 82 | 212 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 47,564,296 | 581,834 | 224,647 | 82 | 212 | 2019年8月31日 | 2019年の国勢調査結果 |
![]() | 11,600 | 142 | 55 | 82 | 212 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 9,158,345 | 112,492 | 43,433 | 81 | 210 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 19,405,156 | 238,391 | 92,043 | 81 | 210 | 2019年1月1日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 10,724,599 | 131,957 | 50,949 | 81 | 210 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 36,029,093 | 446,550 | 172,414 | 81 | 210 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 2,077,132 | 25,713 | 9,928 | 81 | 210 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 54,339,766 | 676,577 | 261,228 | 80 | 207 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 25,823,071 | 322,921 | 124,680 | 80 | 207 | 2019年1月1日 | 公式投影 アーカイブで2013年5月9日、ウェイバックマシン |
![]() | 280,600 | 3,521 | 1,359 | 80 | 207 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 2,681,735 | 33,843 | 13,067 | 79 | 205 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 1,167,242 | 14,919 | 5,760 | 78 | 202 | 2015年7月11日 | 2015年の国勢調査の予備結果 |
![]() | 37,910 | 497 | 192 | 76 | 197 | 2016年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 20,244,080 | 270,764 | 104,543 | 75 | 194 | 2018年7月1日 | 年間公式予測 |
![]() | 2,263,010 | 30,355 | 11,720 | 75 | 194 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 421,300 | 5,765 | 2,226 | 73 | 189 | 2017年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 32,653,900 | 447,400 | 172,742 | 73 | 189 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 4,087,843 | 56,542 | 21,831 | 72 | 186 | 2018年7月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 11,722,038 | 163,610 | 63,170 | 72 | 186 | 2019年7月1日 | 公式見積もり アーカイブで2019年11月28日ウェイバックマシン |
![]() | 199,300 | 2,831 | 1,093 | 70 | 181 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 4,921,500 | 70,273 | 27,133 | 70 | 181 | 2019年4月1日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 41,902,416 | 603,000 | 232,820 | 69 | 179 | 2020年1月1日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 3,511,372 | 51,209 | 19,772 | 69 | 179 | 2016年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 1,159,250 | 17,364 | 6,704 | 67 | 174 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 18,905 | 288 | 111 | 66 | 171 | 2014年12月31日 | |
![]() | 126,577,691 | 1,967,138 | 759,516 | 64 | 166 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 15,250 | 237 | 92 | 64 | 166 | 2020年7月1日 | 年間予測 |
![]() | 9,127,000 | 143,100 | 55,251 | 64 | 166 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 17,084,358 | 276,841 | 106,889 | 62 | 161 | 2021年6月18日 | 公式プロジェクション |
![]() | 28,915,284 | 455,000 | 175,676 | 64 | 166 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 6,951,482 | 111,002 | 42,858 | 63 | 163 | 2019年12月31日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 55,890,747 | 945,087 | 364,900 | 59 | 153 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
世界(南極大陸を除く土地のみ) | 7,875,634,000 | 134,940,000 | 52,100,625 | 58 | 150 | 2021年6月18日 | USCBの世界人口時計 |
![]() | 4,158,783 | 74,177 | 28,640 | 56 | 145 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 3,729,600 | 69,700 | 26,911 | 54 | 140 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 6,393,824 | 121,428 | 46,884 | 53 | 137 | 2017年7月1日 | 公式見積もり |
世界(土地のみ) | 7,875,634,000 | 148,940,000 | 57,506,055 | 53 | 137 | 2021年6月18日 | USCBの世界人口時計 |
![]() | 24,348,251 | 466,050 | 179,943 | 52 | 135 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 81,800,188 | 1,648,195 | 636,372 | 50 | 129 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 1,748 | 35 | 14 | 50 | 129 | 2016年8月9日 | 国勢調査の結果 |
![]() | 12,218,357 | 245,857 | 94,926 | 50 | 129 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 31,575,018 | 645,807 | 249,347 | 49 | 127 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 884,887 | 18,333 | 7,078 | 48 | 124 | 2017年9月17日 | 公式国勢調査結果 |
![]() | 4,922 | 102 | 39 | 48 | 124 | 2011年5月12日 | 2011年の国勢調査の結果 アーカイブで2019年4月3日、ウェイバックマシン |
![]() | 1,358,276 | 28,051 | 10,831 | 48 | 124 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 58,775,022 | 1,220,813 | 471,359 | 48 | 124 | 2019年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 1,078,373 | 23,000 | 8,880 | 47 | 122 | 2019年7月1日 | ウェイバックマシンで2021-02-25をアーカイブした公式プロジェクション |
![]() | 4,475,353 | 97,036 | 37,466 | 46 | 119 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 9,397,800 | 207,600 | 80,155 | 45 | 117 | 2020年4月1日 | 四半期ごとの公式見積もり |
![]() | 622,182 | 13,812 | 5,333 | 45 | 117 | 2019年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 1,604,528 | 36,125 | 13,948 | 44 | 114 | 2019年7月1日 | 公式年次投影 アーカイブで2017年2月2日、ウェイバックマシン |
![]() | 25,680,342 | 587,041 | 226,658 | 44 | 114 | 2018年5月18日 | ウェイバックマシンで2021-02-26にアーカイブされた公式国勢調査 |
![]() | 2,793,466 | 65,300 | 25,212 | 43 | 111 | 2019年11月1日 | 毎月の公式見積もり |
![]() | 49,661,048 | 143,998 | 55,598 | 345 | 894 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 17,900 | 444 | 171 | 40 | 104 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 544 | 14 | 5 | 39 | 101 | 2016年8月9日 | 国勢調査の結果 |
![]() | 15,159,624 | 390,757 | 150,872 | 39 | 101 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 86,790,567 | 2,345,095 | 905,446 | 37 | 96 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 28,571,310 | 799,380 | 308,642 | 36 | 93 | 2019年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 32,219,521 | 916,445 | 353,841 | 35 | 91 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 50,844 | 1,399 | 540 | 36 | 93 | 2018年5月1日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 327,096,265 | 9,833,517 | 3,796,742 | 33 | 85 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 6,309,300 | 199,945 | 77,199 | 32 | 83 | 2018年6月1日 | 公式見積もり |
![]() | 1,910,400 | 64,562 | 24,928 | 30 | 78 | 2019年10月1日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 1,324,820 | 45,339 | 17,505 | 29 | 75 | 2019年1月1日 | 公式見積もり アーカイブで2012年11月23日、ウェイバックマシン |
![]() | 3,497,117 | 121,100 | 46,757 | 29 | 75 | 2019年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 243,206 | 8,660 | 3,344 | 28 | 73 | 2018年4月27日 | |
![]() | 386,870 | 13,940 | 5,382 | 28 | 73 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 6,492,400 | 236,800 | 91,429 | 27 | 70 | 2015年3月1日 | 2015年の国勢調査の予備結果 |
![]() | 32,162,184 | 1,285,216 | 496,225 | 25 | 65 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 209,469,323 | 8,515,767 | 3,287,956 | 25 | 65 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 304,500 | 12,281 | 4,742 | 25 | 65 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 5,997 | 242 | 93 | 25 | 65 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 682,500 | 28,370 | 10,954 | 24 | 62 | 2018年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 15,181,925 | 637,657 | 246,201 | 24 | 62 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 29,250,009 | 1,246,700 | 481,354 | 23 | 60 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 10,379,295 | 450,295 | 173,860 | 23 | 60 | 2020年12月31日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 17,373,831 | 756,096 | 291,930 | 23 | 60 | 2017年8月31日 | 2017年国勢調査の予備結果 |
![]() | 40,782,742 | 1,839,542 | 710,251 | 22 | 57 | 2017年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 16,405,229 | 752,612 | 290,585 | 22 | 57 | 2017年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 754,388 | 38,394 | 14,824 | 20 | 52 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 3,518,553 | 176,215 | 68,037 | 20 | 52 | 2019年6月30日 | 公式の年間予測 |
![]() | 3,508,180 | 176,120 | 68,000 | 20 | 52 | 2017年8月17日 | |
![]() | 12,778,250 | 644,329 | 248,777 | 20 | 52 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 29,789 | 1,552 | 599 | 19 | 49 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 8,935,000 | 462,840 | 178,704 | 19 | 49 | 2020年7月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 4,743,131 | 143,998 | 55,598 | 33 | 85 | 2021年6月18日 | 公式人口時計 |
![]() | 22,314,743 | 1,186,408 | 458,075 | 19 | 49 | 2019年7月1日 | 公式の年間予測 |
![]() | 43,000,000 | 2,381,741 | 919,595 | 18 | 47 | 2019年1月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 408,487 | 22,965 | 8,867 | 18 | 47 | 2019年8月1日 | 公式の年間見積もり |
![]() | 7,052,983 | 406,752 | 157,048 | 17 | 44 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 5,388,952 | 323,808 | 125,023 | 17 | 44 | 2021年1月1日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 5,527,405 | 338,424 | 130,666 | 16 | 41 | 2019年12月20日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 44,938,712 | 2,780,400 | 1,073,518 | 16 | 41 | 2019年7月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 34,218,169 | 2,149,690 | 830,000 | 16 | 41 | 2019年1月1日 | 年間公式見積もり |
![]() | 5,399,895 | 342,000 | 132,047 | 16 | 41 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 19,107,706 | 1,248,574 | 482,077 | 15 | 39 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 2,072 | 137 | 53 | 15 | 39 | 2011年8月9日 | 2011年の国勢調査結果 |
![]() | 4,645,249 | 309,500 | 119,499 | 15 | 39 | 2020年4月1日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 5,633 | 394 | 152 | 14 | 36 | 2016年2月7日 | 2016年国勢調査結果 |
![]() | 258,958 | 18,575 | 7,172 | 14 | 36 | 2013年7月1日 | 公式見積もり |
![]() | 53,532 | 3,900 | 1,506 | 14 | 36 | 2016年8月11日 | |
![]() | 150,932 | 11,458 | 4,424 | 13 | 34 | 2015年10月14日 | |
![]() | 15,353,184 | 1,284,000 | 495,755 | 12 | 31 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 5,851,466 | 491,210 | 189,657 | 12 | 31 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 11,307,314 | 1,098,581 | 424,164 | 10 | 26 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 146,877,088 | 17,125,242 | 6,612,093 | 9 | 23 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 2,067,561 | 267,667 | 103,347 | 8 | 21 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 4,737,423 | 622,436 | 240,324 | 8 | 21 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 18,592,700 | 2,724,900 | 1,052,090 | 7 | 18 | 2020年1月4日 | 公式の月額見積もり |
![]() | 1,613 | 261 | 101 | 6 | 16 | 2011年9月10日 | 2011年の国勢調査の最終結果 |
![]() | 37,074,562 | 9,984,670 | 3,855,103 | 4 | 10 | 2021年6月18日 | 公式見積もり |
![]() | 2,302,878 | 581,730 | 224,607 | 4 | 10 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 3,984,233 | 1,030,700 | 397,955 | 4 | 10 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 6,470,956 | 1,770,060 | 683,424 | 4 | 10 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 782,225 | 214,999 | 83,012 | 4 | 10 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 366,130 | 102,775 | 39,682 | 4 | 10 | 2020年3月31日 | 公式の四半期見積もり |
![]() | 568,301 | 163,820 | 63,251 | 3 | 8 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 24,898,152 | 7,692,024 | 2,969,907 | 3 | 8 | 2021年6月18日 | 公式見積もり |
![]() | 268,700 | 86,504 | 33,399 | 3 | 8 | 2017年1月1日 | 公式見積もり |
![]() | 2,413,643 | 825,118 | 318,580 | 3 | 8 | 2018年7月1日 | 公式プロジェクション |
![]() | 567,421 | 252,120 | 97,344 | 2 | 5 | 2018年7月1日 | 国連の予測 |
![]() | 3,238,479 | 1,564,100 | 603,902 | 2 | 5 | 2018年12月31日 | 公式見積もり |
![]() | 56 | 47.3 | 18 | 1 | 3 | 2016年9月20日 | 2013年国勢調査結果 |
![]() | 2,563 | 12,173 | 4,700 | 0 | 0 | 2012年4月15日 | 2012年の国勢調査結果 |
![]() | 2,655 | 61,399 | 23,706 | 0 | 0 | 2012年9月1日 | 公式見積もり |
![]() | 55,877 | 2,166,000 | 836,297 | 0 | 0 | 2018年1月1日 | 公式見積もり |
