(2021年1月の時点で、352件の自治体がありますオランダ語:gemeenten)と3つの特別自治体(bijzondere gemeenten中)オランダ。後者は、オランダのカリブ海を構成する6つの島の領土のうち3つのステータスです。地方自治体は、オランダの第2レベルの行政区画、または公共団体(openbare lichamen)であり、それぞれの州の下位区分です。彼らの職務は中央政府から委任されており、4年ごとに選出される市議会によって統治されています。市営19世紀半ばに最初の公式境界が作成されて以来、合併により自治体の総数は3分の2に減少しました。市町村自体は、管理上および統計上の目的で、非公式に地区と近隣に細分されます。[1]
オランダの自治体Nederlandsegemeenten (オランダ語) | |
---|---|
カテゴリー | 自治体 |
ロケーション | オランダ |
で見つかりました | 州 |
数 | 352(2021年1月1日現在) |
可能なタイプ |
|
政府 |
これらの自治体にはさまざまな規模があり、ヴェステルフォールトは7.03 km 2(2.71平方マイル)の土地面積で最小であり、Súdwest-Fryslânは523.01 km 2(201.94平方マイル)の土地面積で最大です。スヒールモニコーフは、人口が最も少なく、人口密度が最も低い自治体です。23 / km 2(60 /平方マイル)。アムステルダムの人口は872,757人と最も多く、ハーグは人口密度が最も高く、6,620 / km 2(17,100 /平方マイル)。
市町村のステータス
第2レベルの行政区画として、地方自治体は中央政府と州に次ぐオランダの行政の第3層です。[2] [3]オランダは地方分権化された単一国家です。つまり、中央政府は最高であり、法律によって特定の任務を下位レベルの政府に委任しています。[4]しかしながら、異なるレベルは、地方自治体に彼らの政策決定においてある程度の独立性を与える労働協定を結んでいます。地方自治体は、土地利用計画、公営住宅、地方道路の管理と維持、廃棄物管理、社会保障など、さまざまな公共サービスを担当しています。[5] 2010年にオランダ領アンティルが解散した後、3つの特別自治体(正式には公的機関)が設立されました。これらの自治体は通常の自治体と同じように機能し、カリブ海のオランダとしてグループ化されており、州の一部ではありません。[6]
市町村は、市長と市会議員の理事会と市議会の両方によって統治されています。市議会と題され、島議会特別な自治体では、四年ごとに選出されます。[7]評議会のメンバーの数は、最小の自治体の9人のメンバーから、最大の自治体の45人のメンバーまでさまざまです。[8]自治体の最高行政機関であり、公共政策を管理しています。エグゼクティブパワーと嘘理事会で構成され、市長、題し副知事特別な自治体では、と複数のaldermen、特別自治体における題し島議員。市長は一度に6年間、国王によって任命され、市会議員は市議会によって、通常は各市議会選挙の後に選出されます。[9]市長は公序良俗に責任があり、緊急時に最初に指揮を執ります。他のすべての任務は市長と市会議員の間で自由に分配されます。各人の正確なポートフォリオは、各自治体によって異なります。[6] [10] [11]
年 | 番号。 | ±% |
---|---|---|
1850年 | 1,209 | — |
1900年 | 1,121 | −7.3% |
1950年 | 1,015 | −9.5% |
2000年 | 537 | −47.1% |
2021年 | 352 | −34.5% |
出典:Ekamper etal。(2003)、[12] CBS [13] |
公式の自治体の境界線は、地籍が形成された後、1832年にオランダで最初に作成されました。ソーベッケ首相によって書かれた1851年の自治体法は、小さな自治体の消滅につながりました。何年にもわたって、人口の少ない自治体が統合されてきました。それらは、より大きな近隣の都市に追加されたか、複数の小さな自治体が新しい名前のより大きな新しい自治体に統合されました。自治体の数は1850年の1,209から2000年には537に減少しました。2021年現在[更新]352の自治体があります。この間、個々の州の大部分で複数の合併が同時に発生しました。これらの地域では、基本的に市町村の境界線が再描画されました。[12] [1] [14] 19世紀および20世紀の大部分では、地方自治体の合併は中央政府によって強制されました。この方針は20世紀の終わりに変更されました。合併に対する地元の支援は、現在、意思決定プロセスの大部分を占めています。より大規模な統合された自治体は、より多くの公共サービスがより高いレベルの政府から自治体に委任されるため、増加する作業負荷を処理することを目的としています。地方自治体の合併のもう1つの理由は、大規模な自治体が小規模な自治体よりもタスクの実行において効率的であるという仮定です。[14] [15]
地方自治体は、地方分権化し、政府の追加レベルとして地方自治体を形成する権利を有します。この権利と地方自治体は、政府のレベルの数を減らすために、近い将来存在しなくなります。[16]のみアムステルダム、[17]区が呼び出されるstadsdelen、ならびにロッテルダム、[18]区が呼び出されるdeelgemeentenは、そのような形式的な下位区分から成ります。ハーグ、[19] アルメレ、[20] ブレダ、アイントホーフェン、[21] エンスヘーデ、フローニンゲン、[22] ナイメーヘン、[23] ティルブルフ[24]、ユトレヒトも同じ法律を持っていないが、スタッズデレンを設立した。地方自治体のステータス。自治体やデータ収集により、管理、使用のためにオランダ統計すべての自治体が地域(に細分化されているwijken順番に地域に細分化されている)、(buurten)。[25]これらの細分化は、地方自治体とは対照的に、正式な地位を持っていません。
市町村
通常の市町村
州 | Munici- palities |
---|---|
ドレンテ | 12 |
フレヴォラント | 6 |
フリースラント | 18 |
ヘルダーラント | 51 |
フローニンゲン | 10 |
リンブルフ | 31 |
北ブラバント | 61 |
北ホラント | 47 |
オーファーアイセル | 25 |
サウスホランド | 52 |
ユトレヒト | 26 |
ゼーラント | 13 |
合計 | 352 |
市町村[a] | CBSコード[1] | 州 | 人口[b] [26] | 人口密度[c] [27] | 土地面積[d] [27] | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aa en Hunze | 1680年 | ドレンテ | 25,392 | 92 / km 2(240 /平方マイル) | 276.09 km 2(106.60平方マイル) | |
アールスメール | 0358 | 北ホラント | 31,986 | 1,584 / km 2(4,100 /平方マイル) | 20.12 km 2(7.77平方マイル) | |
アールテン | 0197 | ヘルダーラント | 27,120 | 281 / km 2(730 /平方マイル) | 96.54 km 2(37.27平方マイル) | |
アフトカルスペレン | 0059 | フリースラント | 27,900 | 272 / km 2(700 /平方マイル) | 102.23 km 2(39.47平方マイル) | |
アルブラッセルダム | 0482 | サウスホランド | 20,126 | 2,297 / km 2(5,950 /平方マイル) | 8.78 km 2(3.39平方マイル) | |
アルブランツワールト | 0613 | サウスホランド | 25,799 | 1,180 / km 2(3,100 /平方マイル) | 21.69 km 2(8.37平方マイル) | |
アルクマール | 0361 | 北ホラント | 109,897 | 991 / km 2(2,570 /平方マイル) | 110.46 km 2(42.65平方マイル) | |
アルメロ | 0141 | オーファーアイセル | 73,140 | 1,087 / km 2(2,820 /平方マイル) | 67.27 km 2(25.97平方マイル) | |
アルメレ | 0034 | フレヴォラント | 214,757 | 1,640 / km 2(4,200 /平方マイル) | 129.19 km 2(49.88平方マイル) | |
アルフェン・アーン・デン・レイン | 0484 | サウスホランド | 112,580 | 886 / km 2(2,290 /平方マイル) | 126.23 km 2(48.74平方マイル) | |
アルフェン・カーム | 1723年 | 北ブラバント | 10,371 | 110 / km 2(280 /平方マイル) | 93.04 km 2(35.92平方マイル) | |
アルテナ | 1959年 | 北ブラバント | 56,343 | 279 / km 2(720 /平方マイル) | 200.63 km 2(77.46平方マイル) | |
アーメラント | 0060 | フリースラント | 3,747 | 63 / km 2(160 /平方マイル) | 59.11 km 2(22.82平方マイル) | |
アメルスフォールト | 0307 | ユトレヒト | 157,438 | 2,512 / km 2(6,510 /平方マイル) | 62.62 km 2(24.18平方マイル) | |
アムステルフェーン | 0362 | 北ホラント | 90,746 | 2,229 / km 2(5,770 /平方マイル) | 41.13 km 2(15.88平方マイル) | |
アムステルダム | 0363 | 北ホラント | 872,922 | 5,273 / km 2(13,660 /平方マイル) | 165.50 km 2(63.90平方マイル) | |
アペルドールン | 0200 | ヘルダーラント | 164,770 | 482 / km 2(1,250 /平方マイル) | 339.89 km 2(131.23平方マイル) | |
アーネム | 0202 | ヘルダーラント | 162,477 | 1,649 / km 2(4,270 /平方マイル) | 97.82 km 2(37.77平方マイル) | |
アッセン | 0106 | ドレンテ | 68,833 | 838 / km 2(2,170 /平方マイル) | 81.89 km 2(31.62平方マイル) | |
アステン | 0743 | 北ブラバント | 16,804 | 238 / km 2(620 /平方マイル) | 70.17 km 2(27.09平方マイル) | |
バールレナッサウ | 0744 | 北ブラバント | 6,906 | 90 / km 2(230 /平方マイル) | 76.14 km 2(29.40平方マイル) | |
バールン | 0308 | ユトレヒト | 24,784 | 764 / km 2(1,980 /平方マイル) | 32.54 km 2(12.56平方マイル) | |
バーレンドレヒト | 0489 | サウスホランド | 48,637 | 2,467 / km 2(6,390 /平方マイル) | 19.75 km 2(7.63平方マイル) | |
バルネフェルト | 0203 | ヘルダーラント | 59,993 | 336 / km 2(870 /平方マイル) | 175.90 km 2(67.92平方マイル) | |
ビーク | 0888 | リンブルフ | 15,883 | 754 / km 2(1,950 /平方マイル) | 21.03 km 2(8.12平方マイル) | |
ビークデーレン | 1954年 | リンブルフ | 36,057 | 459 / km 2(1,190 /平方マイル) | 78.30 km 2(30.23平方マイル) | |
ベームスター | 0370 | 北ホラント | 10,105 | 142 / km 2(370 /平方マイル) | 70.58 km 2(27.25平方マイル) | |
ベーセル | 0889 | リンブルフ | 13,448 | 482 / km 2(1,250 /平方マイル) | 27.99 km 2(10.81平方マイル) | |
ベルグエンダル | 1945年 | ヘルダーラント | 35,008 | 405 / km 2(1,050 /平方マイル) | 86.31 km 2(33.32平方マイル) | |
ベルゲアイク | 1724年 | 北ブラバント | 18,755 | 184 / km 2(480 /平方マイル) | 101.00 km 2(39.00平方マイル) | |
ベルゲン(LI) | 0893 | リンブルフ | 13,111 | 127 / km 2(330 /平方マイル) | 103.24 km 2(39.86平方マイル) | |
ベルゲン(NH) | 0373 | 北ホラント | 29,696 | 302 / km 2(780 /平方マイル) | 98.96 km 2(38.21平方マイル) | |
ベルヘンオプズーム | 0748 | 北ブラバント | 67,513 | 844 / km 2(2,190 /平方マイル) | 79.96 km 2(30.87平方マイル) | |
ベルケラント | 1859年 | ヘルダーラント | 43,846 | 170 / km 2(440 /平方マイル) | 258.06 km 2(99.64平方マイル) | |
ベルンヘゼ | 1721年 | 北ブラバント | 31,464 | 348 / km 2(900 /平方マイル) | 89.73 km 2(34.64平方マイル) | |
ベスト | 0753 | 北ブラバント | 30,211 | 874 / km 2(2,260 /平方マイル) | 34.30 km 2(13.24平方マイル) | |
ブーニゲン | 0209 | ヘルダーラント | 26,165 | 593 / km 2(1,540 /平方マイル) | 43.65 km 2(16.85平方マイル) | |
ベーフェルウェイク | 0375 | 北ホラント | 41,853 | 2,262 / km 2(5,860 /平方マイル) | 18.40 km 2(7.10平方マイル) | |
ブラーデル | 1728年 | 北ブラバント | 20,529 | 271 / km 2(700 /平方マイル) | 75.33 km 2(29.09平方マイル) | |
ブラリクム | 0376 | 北ホラント | 11,953 | 1,038 / km 2(2,690 /平方マイル) | 11.11 km 2(4.29平方マイル) | |
ブルーメンダール | 0377 | 北ホラント | 23,478 | 592 / km 2(1,530 /平方マイル) | 39.79 km 2(15.36平方マイル) | |
Bodegraven-Reeuwijk | 1901 | サウスホランド | 35,281 | 463 / km 2(1,200 /平方マイル) | 75.38 km 2(29.10平方マイル) | |
ブーケル | 0755 | 北ブラバント | 10,959 | 313 / km 2(810 /平方マイル) | 34.51 km 2(13.32平方マイル) | |
Borger-Odoorn | 1681年 | ドレンテ | 25,596 | 93 / km 2(240 /平方マイル) | 274.53 km 2(106.00平方マイル) | |
生まれた | 0147 | オーファーアイセル | 23,667 | 897 / km 2(2,320 /平方マイル) | 26.00 km 2(10.04平方マイル) | |
ボルセレ | 0654 | ゼーラント | 22,818 | 161 / km 2(420 /平方マイル) | 141.57 km 2(54.66平方マイル) | |
ボクスメール | 0756 | 北ブラバント | 29,599 | 263 / km 2(680 /平方マイル) | 111.44 km 2(43.03平方マイル) | |
ボクステル | 0757 | 北ブラバント | 32,989 | 483 / km 2(1,250 / sq mi)} [e] | 69.08 km 2(26.67平方マイル) | |
ブレダ | 0758 | 北ブラバント | 184,077 | 1,464 / km 2(3,790 /平方マイル) | 125.74 km 2(48.55平方マイル) | |
ブリーレ | 0501 | サウスホランド | 17,423 | 627 / km 2(1,620 /平方マイル) | 27.55 km 2(10.64平方マイル) | |
ブロンクホルスト | 1876年 | ヘルダーラント | 36,083 | 127 / km 2(330 /平方マイル) | 283.50 km 2(109.46平方マイル) | |
ブルンメン | 0213 | ヘルダーラント | 20,877 | 248 / km 2(640 /平方マイル) | 83.65 km 2(32.30平方マイル) | |
ブルンスム | 0899 | リンブルフ | 27,682 | 1,613 / km 2(4,180 /平方マイル) | 17.25 km 2(6.66平方マイル) | |
ブニク | 0312 | ユトレヒト | 15,345 | 411 / km 2(1,060 /平方マイル) | 36.97 km 2(14.27平方マイル) | |
ブンスホーテン | 0313 | ユトレヒト | 22,024 | 720 / km 2(1,900 /平方マイル) | 30.38 km 2(11.73平方マイル) | |
ビューレン | 0214 | ヘルダーラント | 27,010 | 200 / km 2(520 /平方マイル) | 133.89 km 2(51.70平方マイル) | |
カペレアーンデンIJssel | 0502 | サウスホランド | 67,315 | 4,747 / km 2(12,290 /平方マイル) | 14.14 km 2(5.46平方マイル) | |
カストリクム | 0383 | 北ホラント | 36,084 | 724 / km 2(1,880 /平方マイル) | 49.68 km 2(19.18平方マイル) | |
クーフォルデン | 0109 | ドレンテ | 35,321 | 119 / km 2(310 /平方マイル) | 296.07 km 2(114.31平方マイル) | |
クラーネンドンク | 1706年 | 北ブラバント | 21,004 | 277 / km 2(720 /平方マイル) | 76.40 km 2(29.50平方マイル) | |
クアイク | 1684年 | 北ブラバント | 25,395 | 491 / km 2(1,270 /平方マイル) | 51.16 km 2(19.75平方マイル) | |
クレンボルフ | 0216 | ヘルダーラント | 29,129 | 989 / km 2(2,560 /平方マイル) | 29.29 km 2(11.31平方マイル) | |
ダルフセン | 0148 | オーファーアイセル | 28,903 | 173 / km 2(450 /平方マイル) | 165.07 km 2(63.73平方マイル) | |
ダントゥマディール | 1891年 | フリースラント | 18,943 | 224 / km 2(580 /平方マイル) | 84.66 km 2(32.69平方マイル) | |
デビルト | 0310 | ユトレヒト | 43,368 | 652 / km 2(1,690 /平方マイル) | 66.12 km 2(25.53平方マイル) | |
デ・フリーセ・メレン | 1940年 | フリースラント | 51,793 | 147 / km 2(380 /平方マイル) | 351.29 km 2(135.63平方マイル) | |
デロンデフェネン | 0736 | ユトレヒト | 44,727 | 445 / km 2(1,150 /平方マイル) | 99.92 km 2(38.58平方マイル) | |
デ・ウォルデン | 1690年 | ドレンテ | 24,374 | 108 / km 2(280 /平方マイル) | 224.55 km 2(86.70平方マイル) | |
デルフト | 0503 | サウスホランド | 103,588 | 4,573 / km 2(11,840 /平方マイル) | 22.65 km 2(8.75平方マイル) | |
デンヘルダー | 0400 | 北ホラント | 56,577 | 1,244 / km 2(3,220 /平方マイル) | 45.25 km 2(17.47平方マイル) | |
ドゥールネ | 0762 | 北ブラバント | 32,432 | 278 / km 2(720 /平方マイル) | 116.93 km 2(45.15平方マイル) | |
デーフェンター | 0150 | オーファーアイセル | 101,227 | 771 / km 2(2,000 /平方マイル) | 130.68 km 2(50.46平方マイル) | |
ディーメン | 0384 | 北ホラント | 31,330 | 2,566 / km 2(6,650 /平方マイル) | 11.99 km 2(4.63平方マイル) | |
ディンケルラント | 1774年 | オーファーアイセル | 26,603 | 151 / km 2(390 /平方マイル) | 175.71 km 2(67.84平方マイル) | |
ドゥースブルフ | 0221 | ヘルダーラント | 11,064 | 961 / km 2(2,490 /平方マイル) | 11.53 km 2(4.45平方マイル) | |
ドゥーティンヘム | 0222 | ヘルダーラント | 58,263 | 734 / km 2(1,900 /平方マイル) | 79.05 km 2(30.52平方マイル) | |
ドンヘン | 0766 | 北ブラバント | 26,372 | 897 / km 2(2,320 /平方マイル) | 29.24 km 2(11.29平方マイル) | |
ドルドレヒト | 0505 | サウスホランド | 119,111 | 1,519 / km 2(3,930 /平方マイル) | 78.54 km 2(30.32平方マイル) | |
ドレヒテルラント | 0498 | 北ホラント | 19,835 | 335 / km 2(870 /平方マイル) | 58.89 km 2(22.74平方マイル) | |
Drimmelen | 1719年 | 北ブラバント | 27,322 | 287 / km 2(740 /平方マイル) | 95.18 km 2(36.75平方マイル) | |
ドロンテン | 0303 | フレヴォラント | 42,017 | 125 / km 2(320 /平方マイル) | 333.57 km 2(128.79平方マイル) | |
ドルテン | 0225 | ヘルダーラント | 18,994 | 503 / km 2(1,300 / sq mi) | 37.64 km 2(14.53平方マイル) | |
ダイフェン | 0226 | ヘルダーラント | 25,067 | 741 / km 2(1,920 /平方マイル) | 33.90 km 2(13.09平方マイル) | |
エヒト・スステレン | 1711年 | リンブルフ | 31,744 | 307 / km 2(800 / sq mi) | 103.07 km 2(39.80平方マイル) | |
エダム・フォレンダム | 0385 | 北ホラント | 36,262 | 666 / km 2(1,720 /平方マイル) | 54.33 km 2(20.98平方マイル) | |
エーデ | 0228 | ヘルダーラント | 118,538 | 368 / km 2(950 /平方マイル) | 318.18 km 2(122.85平方マイル) | |
エームネス | 0317 | ユトレヒト | 9,361 | 298 / km 2(770 /平方マイル) | 31.04 km 2(11.98平方マイル) | |
エームスデルタ | 1979年 | フローニンゲン | 45,528 | 171 / km 2(440 /平方マイル)[f] | 267.89 km 2(103.43平方マイル) | |
エールセル | 0770 | 北ブラバント | 19,530 | 234 / km 2(610 /平方マイル) | 82.46 km 2(31.84平方マイル) | |
Eijsden-Margraten | 1903年 | リンブルフ | 25,898 | 332 / km 2(860 /平方マイル) | 77.55 km 2(29.94平方マイル) | |
アイントホーフェン | 0772 | 北ブラバント | 235,707 | 2,674 / km 2(6,930 /平方マイル) | 87.66 km 2(33.85平方マイル) | |
エルブルグ | 0230 | ヘルダーラント | 23,429 | 363 / km 2(940 /平方マイル) | 63.82 km 2(24.64平方マイル) | |
エメン | 0114 | ドレンテ | 107,020 | 319 / km 2(830 /平方マイル) | 335.18 km 2(129.41平方マイル) | |
エンクホイゼン | 0388 | 北ホラント | 18,632 | 1,466 / km 2(3,800 /平方マイル) | 12.68 km 2(4.90平方マイル) | |
エンスヘーデ | 0153 | オーファーアイセル | 159,703 | 1,134 / km 2(2,940 /平方マイル) | 140.83 km 2(54.37平方マイル) | |
エペ | 0232 | ヘルダーラント | 33,197 | 213 / km 2(550 /平方マイル) | 156.07 km 2(60.26平方マイル) | |
エルメロ | 0233 | ヘルダーラント | 27,017 | 315 / km 2(820 /平方マイル) | 85.63 km 2(33.06平方マイル) | |
エッテン・ルール | 0777 | 北ブラバント | 43,875 | 793 / km 2(2,050 /平方マイル) | 55.30 km 2(21.35平方マイル) | |
ゲールツルイデンベルク | 0779 | 北ブラバント | 21,779 | 809 / km 2(2,100 /平方マイル) | 26.63 km 2(10.28平方マイル) | |
ゲルドロップミールロ | 1771年 | 北ブラバント | 40,059 | 1,281 / km 2(3,320 /平方マイル) | 31.01 km 2(11.97平方マイル) | |
ゲメールト・バーケル | 1652年 | 北ブラバント | 30,766 | 252 / km 2(650 /平方マイル) | 122.14 km 2(47.16平方マイル) | |
ヘネプ | 0907 | リンブルフ | 17,038 | 355 / km 2(920 /平方マイル) | 47.62 km 2(18.39平方マイル) | |
ギルゼ・エン・ライエン | 0784 | 北ブラバント | 26,742 | 404 / km 2(1,050 /平方マイル) | 65.38 km 2(25.24平方マイル) | |
Goeree-Overflakkee | 1924年 | サウスホランド | 50,588 | 192 / km 2(500 /平方マイル) | 260.48 km 2(100.57平方マイル) | |
行く | 0664 | ゼーラント | 38,594 | 411 / km 2(1,060 /平方マイル) | 92.58 km 2(35.75平方マイル) | |
ゴイルレ | 0785 | 北ブラバント | 23,948 | 556 / km 2(1,440 /平方マイル) | 42.99 km 2(16.60平方マイル) | |
ゴーイセメレン | 1942年 | 北ホラント | 58,520 | 1,396 / km 2(3,620 /平方マイル) | 41.59 km 2(16.06平方マイル) | |
ホルクム | 0512 | サウスホランド | 37,416 | 1,966 / km 2(5,090 /平方マイル) | 18.83 km 2(7.27平方マイル) | |
ゴーダ | 0513 | サウスホランド | 73,678 | 4,449 / km 2(11,520 /平方マイル) | 16.50 km 2(6.37平方マイル) | |
墓 | 0786 | 北ブラバント | 12,482 | 457 / km 2(1,180 /平方マイル) | 27.18 km 2(10.49平方マイル) | |
フローニンゲン | 0014 | フローニンゲン | 233,218 | 1,255 / km 2(3,250 /平方マイル) | 185.60 km 2(71.66平方マイル) | |
グルペンウィッテム | 1729 | リンブルフ | 14,204 | 194 / km 2(500 /平方マイル) | 73.18 km 2(28.25平方マイル) | |
ハークスベルヘン | 0158 | オーファーアイセル | 24,228 | 232 / km 2(600 /平方マイル) | 104.82 km 2(40.47平方マイル) | |
ハールレム | 0392 | 北ホラント | 162,549 | 5,585 / km 2(14,470 /平方マイル) | 29.17 km 2(11.26平方マイル) | |
ハールレメルメール | 0394 | 北ホラント | 157,778 | 790 / km 2(2,000 /平方マイル) | 197.48 km 2(76.25平方マイル) | |
ハルデルベルゲ | 1655 | 北ブラバント | 30,430 | 407 / km 2(1,050 /平方マイル) | 74.47 km 2(28.75平方マイル) | |
ハルデンベルグ | 0160 | オーファーアイセル | 61,346 | 195 / km 2(510 /平方マイル) | 312.28 km 2(120.57平方マイル) | |
ハルデルウェイク | 0243 | ヘルダーラント | 48,722 | 1,245 / km 2(3,220 /平方マイル) | 38.89 km 2(15.02平方マイル) | |
Hardinxveld-Giessendam | 0523 | サウスホランド | 18,410 | 1,082 / km 2(2,800 /平方マイル) | 16.91 km 2(6.53平方マイル) | |
ハーリンゲン | 0072 | フリースラント | 15,804 | 630 / km 2(1,600 /平方マイル) | 24.96 km 2(9.64平方マイル) | |
ハッテム | 0244 | ヘルダーラント | 12,226 | 529 / km 2(1,370 /平方マイル) | 23.08 km 2(8.91平方マイル) | |
ヘームスケルク | 0396 | 北ホラント | 39,206 | 1,433 / km 2(3,710 /平方マイル) | 27.34 km 2(10.56平方マイル) | |
ヘームステーデ | 0397 | 北ホラント | 27,531 | 2,968 / km 2(7,690 /平方マイル) | 9.18 km 2(3.54平方マイル) | |
ヘールデ | 0246 | ヘルダーラント | 18,774 | 236 / km 2(610 /平方マイル) | 78.74 km 2(30.40平方マイル) | |
ヘーレンフェーン | 0074 | フリースラント | 50,649 | 266 / km 2(690 /平方マイル) | 190.09 km 2(73.39平方マイル) | |
ヘールフゴヴァール | 0398 | 北ホラント | 58,389 | 1,507 / km 2(3,900 /平方マイル) | 38.21 km 2(14.75平方マイル) | |
ヘールレン | 0917 | リンブルフ | 86,935 | 1,938 / km 2(5,020 /平方マイル) | 44.94 km 2(17.35平方マイル) | |
Heeze-Leende | 1658 | 北ブラバント | 16,238 | 155 / km 2(400 /平方マイル) | 104.02 km 2(40.16平方マイル) | |
ハイロープ | 0399 | 北ホラント | 24,146 | 1,282 / km 2(3,320 /平方マイル) | 18.70 km 2(7.22平方マイル) | |
ヘレンドールン | 0163 | オーファーアイセル | 35,929 | 260 / km 2(670 /平方マイル) | 137.91 km 2(53.25平方マイル) | |
ヘレヴートスライス | 0530 | サウスホランド | 40,296 | 977 / km 2(2,530 /平方マイル) | 41.10 km 2(15.87平方マイル) | |
ヘルモント | 0794 | 北ブラバント | 92,624 | 1,738 / km 2(4,500 /平方マイル) | 53.18 km 2(20.53平方マイル) | |
ヘンドリック=イド=アンバッハ | 0531 | サウスホランド | 31,247 | 2,940 / km 2(7,600 /平方マイル) | 10.61 km 2(4.10平方マイル) | |
ヘンゲロ | 0164 | オーファーアイセル | 81,057 | 1,334 / km 2(3,460 /平方マイル) | 60.84 km 2(23.49平方マイル) | |
セルトーヘンボス | 0796 | 北ブラバント | 155,496 | 1,410 / km 2(3,700 /平方マイル) | 109.99 km 2(42.47平方マイル) | |
Het Hogeland | 1966年 | フローニンゲン | 47,843 | 99 / km 2(260 /平方マイル) | 482.75 km 2(186.39平方マイル) | |
フーメン | 0252 | ヘルダーラント | 16,569 | 414 / km 2(1,070 /平方マイル) | 39.76 km 2(15.35平方マイル) | |
フースデン | 0797 | 北ブラバント | 45,008 | 567 / km 2(1,470 /平方マイル) | 78.88 km 2(30.46平方マイル) | |
ヒルレーゴム | 0534 | サウスホランド | 22,204 | 1,725 / km 2(4,470 /平方マイル) | 12.87 km 2(4.97平方マイル) | |
ヒルヴァーレンベーク | 0798 | 北ブラバント | 15,698 | 164 / km 2(420 /平方マイル) | 94.85 km 2(36.62平方マイル) | |
ヒルフェルスム | 0402 | 北ホラント | 91,180 | 1,991 / km 2(5,160 /平方マイル) | 45.61 km 2(17.61平方マイル) | |
フクセ・ワールト | 1963年 | サウスホランド | 88,024 | 325 / km 2(840 /平方マイル) | 268.93 km 2(103.83平方マイル) | |
ホフ・ファン・トウェンテ | 1735年 | オーファーアイセル | 35,035 | 165 / km 2(430 /平方マイル) | 212.56 km 2(82.07平方マイル) | |
ホランズ・クローン | 1911年 | 北ホラント | 48,576 | 136 / km 2(350 /平方マイル) | 357.34 km 2(137.97平方マイル) | |
ホーヘフェーン | 0118 | ドレンテ | 55,600 | 437 / km 2(1,130 /平方マイル) | 127.54 km 2(49.24平方マイル) | |
ホールン | 0405 | 北ホラント | 73,602 | 3,595 / km 2(9,310 /平方マイル) | 20.38 km 2(7.87平方マイル) | |
ホルスト・アーン・デ・マース | 1507 | リンブルフ | 42,497 | 225 / km 2(580 /平方マイル) | 188.73 km 2(72.87平方マイル) | |
ハウテン | 0321 | ユトレヒト | 50,230 | 913 / km 2(2,360 /平方マイル) | 54.94 km 2(21.21平方マイル) | |
ハイゼン | 0406 | 北ホラント | 41,084 | 2,611 / km 2(6,760 /平方マイル) | 15.81 km 2(6.10平方マイル) | |
フルスト | 0677 | ゼーラント | 27,574 | 137 / km 2(350 /平方マイル) | 201.71 km 2(77.88平方マイル) | |
エイセルスタイン | 0353 | ユトレヒト | 33,812 | 1,619 / km 2(4,190 /平方マイル) | 21.07 km 2(8.14平方マイル) | |
カーグ・エン・ブラセム | 1884年 | サウスホランド | 27,547 | 432 / km 2(1,120 /平方マイル) | 63.24 km 2(24.42平方マイル) | |
カンペン | 0166 | オーファーアイセル | 54,476 | 382 / km 2(990 /平方マイル) | 142.18 km 2(54.90平方マイル) | |
カペル | 0678 | ゼーラント | 12,878 | 342 / km 2(890 /平方マイル) | 37.13 km 2(14.34平方マイル) | |
カトウェイク | 0537 | サウスホランド | 65,997 | 2,657 / km 2(6,880 /平方マイル) | 24.75 km 2(9.56平方マイル) | |
ケルクラーデ | 0928 | リンブルフ | 45,468 | 2,088 / km 2(5,410 /平方マイル) | 21.91 km 2(8.46平方マイル) | |
コッヘンラント | 1598 | 北ホラント | 22,938 | 283 / km 2(730 /平方マイル) | 80.32 km 2(31.01平方マイル) | |
クリンペンアーンデンIJssel | 0542 | サウスホランド | 29,396 | 3,841 / km 2(9,950 /平方マイル) | 7.69 km 2(2.97平方マイル) | |
クリンペンアーワールト | 1931年 | サウスホランド | 56,606 | 380 / km 2(980 /平方マイル) | 148.40 km 2(57.30平方マイル) | |
ラールベーク | 1659年 | 北ブラバント | 22,800 | 407 / km 2(1,050 /平方マイル) | 55.35 km 2(21.37平方マイル) | |
ランデルト | 1685年 | 北ブラバント | 15,818 | 224 / km 2(580 /平方マイル) | 70.35 km 2(27.16平方マイル) | |
ランドグラーフ | 0882 | リンブルフ | 37,261 | 1,523 / km 2(3,940 /平方マイル) | 24.58 km 2(9.49平方マイル) | |
ランツメール | 0415 | 北ホラント | 11,568 | 510 / km 2(1,300 /平方マイル) | 22.53 km 2(8.70平方マイル) | |
ランゲデイク | 0416 | 北ホラント | 28,327 | 1,179 / km 2(3,050 /平方マイル) | 23.88 km 2(9.22平方マイル) | |
ランシンガーラント | 1621 | サウスホランド | 63,338 | 1,168 / km 2(3,030 /平方マイル) | 53.42 km 2(20.63平方マイル) | |
ラーレン | 0417 | 北ホラント | 11,399 | 909 / km 2(2,350 /平方マイル) | 12.41 km 2(4.79平方マイル) | |
